I rewa te wera o te kaata waka
Paerewa: asme b 18.5
Momo miro: Te miro koretake, miro wehe
Taonga: Ko te wera i ringihia i te kaata waka
I tapaina ano hoki: Te Karahipi Karapu Galvanized
Rauemi: kowiri waro
Diameter: 10 #, 1/4, 5/16, 3/8, 7/8, 1/2, 5/2, 3/4, 3/4, 7
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: upoko porowhita
Te Paerewa Hou: ANSI / ASME B 18.5, ANSI / ASME B 18.5.2.2m
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaiwhakanao mohio me nga kaiwhakarato wera i rewa i te kaata o te kaata waka i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te wera kounga teitei i rewa te kaata waka i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | I rewa te wera o te kaata waka |
I tapaina hoki | Ko nga kaata whakairo a Galvanizziz |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ASME B 18.5 |
Paerewa rereke | ANSI / ASME B 18.5, ANSI / ASME B 18.5.2.2m |
Tawhā | 10#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko huri noa |
| Momo miro | Min miro, miro wehe |
Tepeepu

| Rahi te miro d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
| d | 0.1900 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | |
| Pp | Kano kē | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ds | ātawhi | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| meneti | 0.159 | 0.213 | 0.272 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.559 | 0.678 | 0.795 | 0.910 | |
| dk | ātawhi | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | 1.844 | 2.094 |
| meneti | 0.436 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | 1.719 | 1.969 | |
| k | ātawhi | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.270 | 0.344 | 0.406 | 0.459 | 0.531 |
| meneti | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| s | ātawhi | 0.199 | 0.260 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 |
| meneti | 0.185 | 0.245 | 0.307 | 0.368 | 0.431 | 0.492 | 0.616 | 0.741 | 0.865 | 0.990 | |
| k1 | ātawhi | 0.125 | 0.156 | 0.187 | 0.219 | 0.250 | 0.281 | 0.344 | 0.406 | 0.469 | 0.531 |
| meneti | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.438 | 0.500 | |
| r | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.094 | |
| R | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te wera i rewa te kaata waka
1
2.. Ko tana hanganga e arotau ana ki te taapiri i waenga i te rakau me etahi atu taonga.
3. Kua oti te hanga {{1}
4. Ka taea te tono me te tango tere me te ngawari ki nga taputapu whaihua.
5. Kua neke atu i te 50 nga tohunga nga tohunga ki te hapai i nga raru taapiri.
6
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: I rewa te wera i te kaata waka, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, hoko, hoko, utu, mo te hoko













