He panui Hexagon i pupuhi
Paerewa: Jis B 1189
Momo miro: Te miro miro / miro
Taonga: Hexagon Hexagon i pupuhi
I tapaina hoki: Hex te upoko hex Flonge
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 10.9
Diameter: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Whakaotihia: Maama, Pango, BICC kua oti te whakakii, te hinu ka ringihia, te dacromet, te phosphament, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko Hexagon
Momo taraiwa: hex o waho
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga tino mohio me nga kaiwhakarato o te hexagon o te ahi. Tena koa koa ki te hoko i nga kaimekemeke nui o te kounga kairangi i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | He panui Hexagon i pupuhi |
I tapaina hoki | Hex te upoko hex |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | Jis B 1189 |
Akomanga rawa | 10.9 |
Tawhā | M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12 |
Whakaoti | Mania, Pango, Blanted, BOST kua rewa, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko Hexagon |
Momo taraiwa | Hex o waho |
Momo miro | Miro miro / miro |
Tepeepu

| Miro pereti d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| P | Miro kiko | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| Miro pai | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.25 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| meneti | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.85 | 9.85 | 11.8 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| meneti | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 11.75 | 13.75 | 16.75 | |
| e | meneti | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 13.25 | 15.51 | 18.9 |
| dc | ātawhi | 10.5 | 12 | 14 | 17.5 | 21 | 25 |
| dw | meneti | 7.5 | 9 | 11 | 14.5 | 18 | 22 |
| k | ātawhi | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 8.5 | 10.2 |
| k1 | meneti | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 |
| c | Tuhinga o mua. | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 |
| ātawhi | 0.95 | 1.15 | 1.4 | 1.6 | 1.85 | 2.25 | |
| meneti | 0.65 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.75 | |
| r1 | ātawhi | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
| r | meneti | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| da | ātawhi | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 14.2 |
| kw | meneti | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| x | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga
1.
2..
3. Ko te upoko hex Flange Bold he ngawari ki te kohikohi me te whakakore, me te ngawari ki te pupuri.
4. Ko nga Bolts folts e kore e puta he huringa waahanga i roto i te hanganga rauemi o te hononga.
5.
6
Te tirotirohanga o te kounga

Ko te tirotirohanga o nga hua whakamutunga ko te kaupapa nui. Kei te Aya he punaha tirotiro mo tenei mahi mo tenei mahi whakahirahira me te tirotiro i nga taipitopito katoa.
Pakihi me te utaina o te uta

Ka taea e te roopu hoahoa a Aya te whakatutuki i nga hiahia motuhake a nga kaihoko mo nga tapanga tapanga.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko nga Bolts Hexagon, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina











