Te whiu me te hawhe miro
Paerewa: Din 931
Momo miro: Te miro miro / miro
Taonga: bolt me te haurua miro
I tapaina ano hoki: hex te hawhe miro
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.6,4,4,8,5.8,8,8,8,8.8,8.8,10.9,12.9
Diameter: M1.6 / M2 / M2.5 / M3 / M5 / M3 / M10 / M20 / M30 / M30 / M30 / M36 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M42 / M48 / (M52) / M56 / (M60) / M64 / M64 / M72 / M70 / M90 / M90 / M100 / M125 / M125 / M140 / M140 / M140 / M140
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko Hexagon
Momo taraiwa: hex o waho
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te Bolt me te hawhe miro i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te pai o te kounga kairangi me te hawhe miro i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Te whiu me te hawhe miro |
I tapaina hoki | Hex te hawhe miro |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | Din 931 |
Akomanga rawa | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Tawhā | M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ (M3.5)/ M4/ M5/ M6/ (M7)/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ (M39)/ M42/ (M45)/ M48/ (M52)/ M56/ (M60)/ M64/ (M68)/ M72/ (M76)/ M80/ M90/ M100/ M110/ M125/ M140/ M160 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko Hexagon |
Momo taraiwa | Hex o waho |
Momo miro | Miro miro / miro |
Tepeepu

| Miro pereti d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | ||
| P | Te riipene miro | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| b | Tuhinga o mua. | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 125<L iti iho i te rite ranei ki te 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | ||
| L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| c | meneti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| ātawhi | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| da | ātawhi | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
| meneti | ARA A | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |
| Papa B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dw | meneti | ARA A | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 |
| Papa B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| e | meneti | ARA A | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 |
| Papa B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k | Rahi tohu | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | |
| ARA A | meneti | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | |
| ātawhi | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | ||
| Papa B | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ātawhi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k1 | meneti | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | |
| r | meneti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| meneti | ARA A | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |
| Papa B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Miro pereti d | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Te riipene miro | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| b | Tuhinga o mua. | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 125<L iti iho i te rite ranei ki te 200 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| L>200 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||
| c | meneti | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ātawhi | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| da | ātawhi | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| meneti | ARA A | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
| Papa B | - | - | - | - | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
| dw | meneti | ARA A | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 |
| Papa B | - | - | - | - | - | 22 | 24.8 | 27.7 | ||
| e | meneti | ARA A | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
| Papa B | - | - | - | - | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | ||
| k | Rahi tohu | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
| ARA A | meneti | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | |
| ātawhi | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | ||
| Papa B | meneti | - | - | - | - | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |
| ātawhi | - | - | - | - | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | ||
| k1 | meneti | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | |
| r | meneti | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| meneti | ARA A | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
| Papa B | - | - | - | - | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | ||
| Miro pereti d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | ||
| P | Te riipene miro | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |
| b | Tuhinga o mua. | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 125<L iti iho i te rite ranei ki te 200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||
| L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | ||
| c | meneti | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| ātawhi | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
| da | ātawhi | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
| meneti | ARA A | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.61 | ||
| dw | meneti | ARA A | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - |
| Papa B | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | ||
| e | meneti | ARA A | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - |
| Papa B | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | ||
| k | Rahi tohu | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | |
| ARA A | meneti | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | |
| ātawhi | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | |
| ātawhi | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | ||
| k1 | meneti | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | |
| r | meneti | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| meneti | ARA A | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | ||
| Miro pereti d | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | ||
| P | Te riipene miro | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Tuhinga o mua. | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 125<L iti iho i te rite ranei ki te 200 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | ||
| L>200 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||
| c | meneti | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
| ātawhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| da | ātawhi | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | ||
| dw | meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papa B | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | ||
| e | meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papa B | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | ||
| k | Rahi tohu | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ātawhi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | |
| ātawhi | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | ||
| k1 | meneti | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 27.6 | 29.8 | 31.2 | |
| r | meneti | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | ||
| Miro pereti d | (M76) | M80 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
| P | Te riipene miro | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Tuhinga o mua. | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125<L iti iho i te rite ranei ki te 200 | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| L>200 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | ||
| c | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ātawhi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| da | ātawhi | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | 109.13 | 124 | 139 | 159 | ||
| dw | meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papa B | 102.1 | 106.9 | 121.1 | 135.4 | 144.9 | 168.6 | 185.6 | 214.1 | ||
| e | meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papa B | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||
| k | Rahi tohu | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 | |
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ātawhi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | 68.4 | 78.4 | 87.3 | 99.3 | |
| ātawhi | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | 69.6 | 79.6 | 88.7 | 100.7 | ||
| k1 | meneti | 33.2 | 34.6 | 40.3 | 43.7 | 47.9 | 54.9 | 61.1 | 69.5 | |
| r | meneti | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
| meneti | ARA A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te Bolt me te hawhe miro
1
2.. Ko nga paanui me te hawhe miro he pupuri i te pito o te miro.
3
4. Ko te waahanga kore e rongohia e hoatu ana ki nga momo kutikuti tino pai i te mea kaore he tohu ngoikore e taea ai te tarai, te piko ranei.
5
6. Dini 931 He rereke nga rahi o nga Bock, ka tutuki i a raatau nga momo hiahia.
7. Ka taea e te AAA te whakarato ki a koe nga momo whiringa hei whakarite i te roa o te upoko hex me te tutaki i o hiahia.
8. He nui te wheako a Aya i te mara tere.
Te tirotirohanga o te kounga

Ko nga hononga katoa i roto i te mahinga ka tirotirohia e nga kaimahi whakahaere kounga ki te whakarite kia tutuki nga hua whakamutunga ki nga tumanako a nga kaihoko.
Ko nga taputapu whakamatautau mo te whakamatautau me te mohio ki nga kaimahi kounga kounga ka taea e nga kaihoko te maha o nga korero tirotiro mo te aronui.
Pakihi me te utaina o te uta

Kaore e taea e te kohinga hua a Aya te whakarato noa i te tiakitanga tino pai mo te hua engari ka whakapai ake ano hoki te ataahua o te hua.
Ka whakaratohia e Aya nga ratonga tapanga ritenga.
Nga mahi whakamahinga

He aha ai Aya?
China Din 931 Bolts
Ka whakamahia nga Bolts me nga nati mo nga momo kaupapa rereke. Ina koa ko nga upoko upoko Hex kua tino whiriwhiri mo te maha o nga kaupapa ahumahi me nga waahi noho. Ahakoa he rakau rakau, he kaupapa whakarewa ranei, ka taea e koe te whakamahi i nga Bolts Hex mo o hiahia. Heoi, kei te waatea enei roopu i roto i nga momo paerewa. Ko te upoko 931 he upoko Hex me nga taonga whakatipu pai. He kaha ki te whakamutu i nga momo ahuatanga me nga taiao. Koinei tetahi o nga kaihaka tino nui e whakamahia ana i te nuinga o nga rauemi utu me te whakaoti kounga.
Tuhinga o muaDin 931 Bolts
Ko te Bols 931 te upoko upoko Hexagonal, a ka mohiotia ano ko te hawhe {1 {1} te miro, i te waahanga hex. Ka kitea e koe he rereketanga i roto i te roa miro. He maha nga nati Hex e mahi ana me te 931 hex. Ko nga waahanga whakaurunga he hononga honohono, a ka ngawari te haere. Ko te riipene hex miro hex ano hoki he miihini maeneene. Ko te nuinga, ko te mea i tohua mo nga waahanga e tika ana kia whakamanawa te wiri me te paanga nui. Ka taea hoki e te miihini whakatikatika te ngawari ake ma te whakamahi i te Bolt Hex.
Tuhinga o mua
Ka rite ki te Bolt he upoko hexagonal, ka taea e koe te ngawari ki te karo i te kaakahu mai i nga kokonga. Heoi, me whakamahi e koe nga taputapu rereke hei mahi. Koinei te take ko te tukanga o te whakauru me te tango i nga whiu he tino ngawari. Ano, ka taea e koe te whakamarama me te wewete i nga kax nga reeti i nga wa e hiahia ana koe.
Ngaro me te haurua - miro
I te hawhe o nga kax hex he hawhe {0} {0} {0 {miro, he waahanga o te tokotoko. Ko te turanga o te tokotoko e rite ana ki te waahanga miro. Ko te kohao a mua atu e tata ana ki a ia. Ano, ko te punaha maukati he tino pumau. I nga wa katoa e whakamahia ana te kaha kutikuti, ko te waahanga roa o te kaihoroi kaore e tino huri ke. Te hawhe {{6} {6} {miro miro ka taea te whiriwhiri tika mena he whakaritenga tino pai mo nga taonga e mau ana. Ko te diameter o te tokotoko he kaha ake ki te tokotoko o te katoa o te hohonu {{8} nga miro miro. Haunga, he kaha te hua hua nui. No reira, ki te whai koe i te mea nui ki te kaha, ko te hawhe {11} {11} {{{{{{{30 {miro i te tino pai.
Hawhe {{0} te hoahoa miro mo te 931 Bolts
Ka rite ki te miro o te upoko hex he miro i tetahi waahanga, he iti noa te waahanga kutikuti. Ko te waahanga o te Boltdroad e kaha ana te kaha me te aukati i nga nekehanga kutikuti. Ko tenei waahanga ano hoki ka kaha te whakaeke.
Ko tetahi atu painga o te whakamahi i te haurua {{0} kua oti te whakakii i nga Bolts 931. Kei te waatea te roa o te pua (kaore i te kino) i roto i te rahi o nga rahi. Me matua whiriwhiri koe i tetahi roa tika ki te whakauru i nga paanui me te haumaru. Ko te waahanga miro kua kumea e te waahanga miro i roto i te poka kia mau ki te waahi. Kaore i rite ki nga waahanga miro tino nui, kaore e piko te aukati.
Nga taonga e whakamahia ana mo te 931 Bolts
Ko te kowhatu kowiri tira hex{{0} Ko nga kowhatu kowiri tira he pai ake i te mea he hoahoa maama tonu to raatau. Ko te nui o te waro i whakamahia i roto i te hoahoa ka rereke te taumaha. Ko tetahi atu mea nui ko te kowiri miihini waro he pai ake mo nga ngaio. Na, ki te whai koe i te tahua iti, ka taea e koe te haere mo enei kaarei hex waro. Heoi, me whai waahi koe ki te aukati i nga kopapa mai i te aukati.
He kowiri tira kowiri hex{0} {0} Ko nga tutaki kowiri kowiri he ātete ki te waikura me te aukati. Na, roa ake ka roa ratou kaore e ngaro. Ka taea e koe te whakamahi i enei kohinga i roto i nga taiao uaua me nga pāmahana tino. Ahakoa he putea iti rawa atu, ka kitea e koe nga kaha tiketike i roto i enei kaakahu. Haunga, he ngawari te horoi me te kore e raru.
Ko te kowiri tira o nga tohu rereke e whakamahia ana mo nga Bolts. T304 Ko te kowiri tira he ātete ki te hāora, ā, ko te mea pai rawa atu mo te whakamahi i nga raarangi o te taiao moana.
Din 931 Bolts me nga momo o te whakaoti
Te Whakamutunga Paraka{0} {0} e whakarato ana i te paparanga tiaki me te aukati i te aukati. Ko te koura, ko te kowhai ranei te tiaki i nga taonga mai i te kino. Ehara i te mea ko nga hua o te konumohe engari ka whakarite hoki i te utu {{3}-.
Ka mutu te raina kanapa{{0} Kua oti ano te whakaoti mo nga kowiri tira. Ko te raima 3-micron te whakaoti i te mutunga. Ahakoa ka hangaia he paninga paruru, ka taea e koe te whakamahi i nga paanui mo nga tono o roto. Ko te paparanga o te kiri o te zinc hoki e whakarite kia ngawari te ngoikore ki nga miro o te Bolt.
Whakamutua te waa{{0} {0} Ko enei Bolts he otinga hurihuri ka taea te whakamahi mo nga tono o waho. He matotoru to ratou mo te tiakitanga pai ake.
Me pehea te whakamahi i te Bolt
Ko te Dini 931 he hex hex, me whakakotahi me nga nati, i whakamahia ranei i mua o nga kohinga o mua o te {1 {1}. Whakatau i to whakatau i runga i to hiahia kaupapa. Ka taea e koe te whakakii i te paanui ma te whakamahi i nga taputapu rereke penei
Hex Kisys
Huinga huinga
Hex Bolts
RAMCET SPANNERS me TE WHAKAMAHI
He aha nga tono matua o Haina Din 931 Bolts?
Ka taea e koe te hoko i a Haina Dini 931 mo nga rereke rereke rereke {{{1} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{} Ko nga tono tino noa ko
Nga Kaupapa Hanganga Hanga
Nga mahi miihini
Hangarau me te waka waka, te whakatika ranei
Ko nga mahi a nga rakau e rite ana ki nga papa tere
Huihuinga Miihini
He hanganga rori, piriti, me te pupuri i te tiaki, te whakatikatika, me te whakatika
Na, Hokona te Haina Dinin 931 mai i te kaiwhakanao pai -Aya Tihi, ka whiwhi hua kounga!
Hot Tags: Peke me te hawhe miro, Haina, kaiwhakarato, Kaitoha, Hoko, utu, Mo te Hoko













