Ko te upoko o te kaki roroa a tawhio noa
Paerewa: asme b 18.5
Momo miro: Te miro miro / miro
Taonga: Ko te upoko o te kaki o te kaki
I tapaina ano hoki: Nga Kapenga o nga Kapenga
Rauemi: kowiri waro
Diameter: 10 #, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/2, 3/4, 3/4
Whakamutuhia: Ko te kiri / konutai pango / kowhatu / i rewa te hinu / organic / orsametring / phosphating / cadmiumlat / cadmiumlat
Momo upoko: upoko porowhita
Taipitopito upoko: me te kaki roia
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te upoko o te upoko o te kaki a tawhio noa i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te upoko o te kaki roroa teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Takoto | ASME B 18.5 |
Momo miro | Min miro / miro miro |
Whainga | Ko te upoko o te kaki roroa a tawhio noa |
I tapaina hoki | Tuhinga o mua |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Tawhā | 10#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 |
Whakaoti | Ko te maamaa / te pango pango / kowhatu / i rewa te reanga / te hinu / konutai / kohungahunga / Phosphating / Cadmium Clated |
Momo upoko | Upoko huri noa |
Taipitopito upoko | Ki te kaki roia |
Kupu | 1000kgs |
Te wa nui | 30 ki te 60 ra |
Tepeepu

| Rahi te miro | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | ||
| d | 0.19 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | ||
| Pp | Kano kē | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
| ds | ātawhi | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | |
| meneti | 0.182 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.483 | 0.605 | 0.729 | ||
| dk | ātawhi | 0.469 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 0.969 | 1.094 | 1.344 | 1.594 | |
| meneti | 0.438 | 0.563 | 0.688 | 0.782 | 0.907 | 1.032 | 1.219 | 1.469 | ||
| k | ātawhi | 0.114 | 0.145 | 0.176 | 0.208 | 0.239 | 0.27 | 0.344 | 0.406 | |
| meneti | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.313 | 0.375 | ||
| n | L iti iho i te rite ranei ki te 7/8 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.125 | 0.125 | |
| L nui atu i te rite ranei ki te 1 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | ||
| M | Tuhinga o mua | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | |
| d1 | meneti | 0.21 | 0.274 | 0.34 | 0.405 | 0.47 | 0.534 | 0.66 | 0.785 | |
| L1 | L iti iho i te rite ranei ki te 7/8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.313 | 0.313 | |
| 1 iti iho i te rite ranei ki te iti iho i te iti ake ranei ki te 1-1 / 8 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.407 | 0.438 | 0.438 | ||
| L nui atu i te rite ranei ki te 1-1 / 4 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.594 | 0.625 | 0.625 | ||
| ①, Te roa miro iti: Ko te roa iti o te miro ka rite ki te rua o te diameter Bolt Plus 0.25 i roto i te roa. Ko te roa o te roa o te ingoa he poto rawa te poto ki te whakatutuki i te roa miro iti ka herea te roa. Ko te roa mai i te upoko, i te kaki ranei ki te miro tuatahi (2 katoa) kaore e neke atu i te roa o te 2-1 / 2 nga miro mo te rahi tae atu ki te 1, me te 3 o nga miro mo nga rahi o te 1 i roto i te 1 i roto. | ||||||||||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te upoko o te upoko o te kaki
1.
2.. Ko te upoko iti-- e whakapumau ana kaore he wawaotanga ki nga taonga i a raatau e paheke ana i runga i te upoko.
3
4. Ka nui ake te kaha o te uaua ki te mahunga ki te upoko, kia pai ai te roa o te koiora.
5
6 I nga wa katoa ka tukuna e matou ki te tuku ratonga whanui ki o taatau kaihoko.
Te tirotirohanga o te kounga

1.. Aya he taiwhanga whakamātautau kounga ngaio mo te QC o nga rauemi mata me nga hua whakamutunga kua oti. Ko o maatau hua ka hangaia i runga i nga whakaritenga o nga kaihoko me nga maakete. Ko nga tohu nui katoa e arotau ana ki te waihanga i te mahinga whakaputa tino pai.
2.. Ko nga tikanga whakaputa katoa ka tirotirohia e nga Kaitirotiro QC ki te whakarite kia tutuki nga hua whakamutunga ki nga tumanako o nga kaihoko.
3. E arotahi ana matou ki te kounga me te whai i tetahi roopu QC mohio ki te tirotiro i ia taahiraa whakatipu.
4. Ka whakatinanahia nga kairangahau tukatuka a-roto hei whakarite i te whai huatanga o te mahi whakangao.
Pakihi me te utaina o te uta

1. Ko nga punaha Warehousing me nga punaha me nga taputapu mamati me nga taputapu mamati ka tino tika te tuku taonga.
2. Ka taea e te roopu hoahoa a Aya te whakatutuki i nga hiahia motuhake a nga kaihoko mo nga tapanga tapanga.
3. Ko nga raina whakauru aunoa ka whakapai ake i te kounga me te tere o te mahi kapi.
4. Kei a maatau te wheako katoa i te aitua e pa ana ki te kii i te tuku wawe.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki nga mema katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i te punaha ratonga mekameka mekameka kia pai ai nga mahi whakatikatika me te pai ki nga tatau o te tatau.
Hot Tags: Ko te upoko o te upoko o te upoko, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina












