Miihini miihini miihini
Paerewa: Din 967
Momo miro: Thread Thy / Pai
Te roa miro: Te miro katoa / miro miro
Taonga: ko te kowhatu upoko
I tapaina ano hoki: he papa papatahi miihini papatahi
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, 12.9
Diameter: M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Pania te upoko
Momo Drive: Kua Whakatutukihia
Te Paerewa Hou: ISO 7380-2, DIN 34805-2
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato upoko miihini i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu miihini kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Miihini miihini miihini |
| I tapaina hoki | Nga miihini miihini papatahi |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | Din 967 |
| Akomanga rawa | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Tawhā | M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Hekau te upoko |
| Momo taraiwa | Ko te ripeka |
| Momo miro | Miro miro / miro pai |
| Te roa miro | Miro katoa / miro |
| Paerewa rereke | ISO 7380-2, DIN 34805-2 |
Tepeepu

| Miro pereti d | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | ||
| P | Whakanekerite | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| a | ātawhi | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| da | ātawhi | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | |
| dk | Max {{0} te rahi o te tohu | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 14.5 | 19 | |
| meneti | 6.92 | 8.42 | 9.42 | 10.8 | 13.8 | 18.16 | ||
| k | Max {{0} te rahi o te tohu | 2.35 | 2.6 | 3.05 | 3.55 | 4.55 | 5.9 | |
| meneti | 2.1 | 2.35 | 2.75 | 3.25 | 4.25 | 5.6 | ||
| c | ātawhi | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.8 | 2.2 | |
| meneti | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.4 | 1.8 | ||
| r | meneti | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | |
| r1 | ≈ | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 8.2 | 11 | |
| x | ātawhi | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
| Papi kore. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| M1 | Puka H | Tuhinga o mua. | 3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 7.1 | 9 |
| Te hohonu hohonu | Puka H | meneti | 1.35 | 1.4 | 1.8 | 2.26 | 3 | 4.18 |
| Te hohonu hohonu | ātawhi | 1.8 | 2.03 | 2.46 | 2.87 | 3.66 | 4.68 | |
| M2 | Puka Z | Tuhinga o mua. | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 8.8 |
| Te hohonu hohonu | Puka Z | meneti | 1.58 | 1.47 | 1.88 | 2.28 | 3.02 | 4.06 |
| Te hohonu hohonu | ātawhi | 1.83 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 3.48 | 4.52 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.. Ka taea e koe te pupuri i nga waahanga maha me te whakamahi i nga tohu miihini miihini. Ko enei huringa e whakamahia ana mo nga miihini, hiko, me etahi atu waahanga miihini ahumahi.
2
3. Ko te miihini miihini he pai te pakeke o te miihini.
4. He ngawari ki te tāuta me te whakakapi i enei whiu.
5. Ka whakaaetia e matou nga ota nui o te miihini miihini. Ka taea e koe te hoko i a raatau i te utu utu.
6. Ka whakarite maatau i te tuku tere o enei whiu ki to haerenga.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki nga mema katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i te punaha ratonga mekameka mekameka kia pai ai nga mahi whakatikatika me te pai ki nga tatau o te tatau.
Hot Tags: miihini miihini peita, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina














