Mīhini ngongo
video
Mīhini ngongo

Mīhini ngongo

Paerewa: asme b 18.6.3
Momo miro: Thread Thy / Pai
Te roa miro: Te miro katoa
Taonga: he miihini miihini
I tapaina hoki: Ko te huinga miihini miihini
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, 12.9
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 5 #, 6 #, 10 #, 10/4, 1/4, 3/16, 1/16, 1/16, 1/16
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Pania te upoko
Momo Drive: Colbo Drive
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra

Whakataki Hua

Aya Repi (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato miihini i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te whiu miihini kounga nui i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

 

product-1200-450

 

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.

 

Whakaahuatanga Hua


 

Ingoa Hua Mīhini ngongo
I tapaina hoki Huinga miihini miihini
Papanga Ko te kowiri waro
Takoto ASME B 18.6.3
Akomanga rawa 4.6-12.9

Tawhā

0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
Whakaoti Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko Hekau te upoko
Momo taraiwa Puku puku
Momo miro Miro miro / miro pai
Te roa miro Miro katoa

 

Tepeepu


 

 

product-1200-481

Miro pereti
d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
d 0.06 0.073 0.086 0.099 0.112 0.125 0.138 0.164 0.19 0.216 0.25 0.3125 0.375 0.4375 0.5
Pp Kano kē 80 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16 14 13
pāt ātawhi 0.116 0.142 0.167 0.193 0.219 0.245 0.27 0.322 0.373 0.425 0.492 0.615 0.74 0.863 0.987
meneti 0.104 0.13 0.155 0.18 0.205 0.231 0.256 0.306 0.357 0.407 0.473 0.594 0.716 0.837 0.958
k ātawhi 0.044 0.053 0.062 0.071 0.08 0.089 0.097 0.115 0.133 0.151 0.175 0.218 0.261 0.305 0.348
meneti 0.036 0.044 0.053 0.062 0.07 0.079 0.087 0.105 0.122 0.139 0.162 0.203 0.244 0.284 0.325
n ātawhi 0.023 0.026 0.031 0.035 0.039 0.043 0.048 0.054 0.06 0.067 0.075 0.084 0.094 0.094 0.106
meneti 0.016 0.019 0.023 0.027 0.031 0.035 0.039 0.045 0.05 0.056 0.064 0.072 0.081 0.081 0.091
t ātawhi 0.022 0.027 0.031 0.036 0.04 0.045 0.05 0.058 0.068 0.077 0.087 0.106 0.124 0.142 0.161
meneti 0.013 0.016 0.02 0.023 0.027 0.03 0.033 0.041 0.048 0.055 0.063 0.076 0.09 0.105 0.118
M Patohia ahau 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.152 0.159 0.175 0.192 0.252 0.274 0.343 0.382 0.406 0.428
Patohia a ia 0.06 0.067 0.097 0.105 0.115 0.147 0.155 0.17 0.185 0.247 0.266 0.334 0.37 0.392 0.413
Patohia te III - - 0.05 0.07 0.07 0,091 0.091 0.112 0.112 0.133 0.133 0.191 0.191 - -
P Patohia ahau Max. 0.032 0.04 0.052 0.061 0.071 0.072 0.08 0.097 0.113 0.124 0.144 0.173 0.213 0.239 0.26
Min. 0.014 0.022 0.034 0.043 0.053 0.046 0.055 0.071 0.089 0.098 0.118 0.149 0.19 0.214 0.235
Patohia a ia Max. 0.033 0.04 0.053 0.062 0.072 0,068 0.076 0.092 0.108 0.117 0.137 0.164 0.201 0.224 0.246
Min. 0.017 0.024 0.037 0.046 0.056 0.05 0.058 0.074 0.09 0.099 0.119 0.146 0.183 0.206 0.228
Patohia te III Max. - - 0.033 0.038 0.038 0.065 0.065 0.075 0.075 0.095 0,095 0.1 0.1 - -
Min. - - 0.028 0.028 0.028 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.085 0.085 - -
Rahi taraiwa Patohia ahau 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Patohia a ia 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
Patohia te III - - 0 0 0 1R 1R 2R 2R 3R 3R 4R 4R 4R 4R
①, kowiri miihini waro {{0} kaore i waiho. Ki te kore e tohua, ko te kowhatu miihini ka kore e wera te wera, ka pena te 1006 i te 1022, me te uaua o teckwell B69-100
②, kowiri tira waro {{0} whakapakeketia ana. I te wa e tohua ana nga miihini miihini uaua, ka waiho ratou he kowiri tira, he 1038 ranei i te 1038, me te kore ranei i whakapakeke i te C25-38

 

Inquiry AYA

 

Taipitopito Hua


 

 

product-1200-374

 

Nga painga hua


 

 

product-1200-650

 

Tuhinga o mua


 

 

1. Ka taea e koe te whakakii i te neke atu i te 2 nga taonga ma te whakamahi i te riihi miihini.

2. Ko te rahi te rahi o tenei whiu. Ko te diameter o te whiu kei te taha o 0.75 inihi te iti ake ranei. Ko te whakakotahitanga o nga kakahu he mea ano tetahi atu ahuatanga o te miihini miihini.

3. Ko nga taha o waho o nga piripiri he tapahanga urupa, he hoahoa tonu.

4. Ka taea e koe te uru atu ki nga mea whakarewa ma te whakamahi i nga miihini miihini.

5. Ko o maatau miihini miihini he mea tiketike ake i te kounga o te kowiri tira me te whakarite i tetahi hoahoa kaha.

6. Kei te waatea a maatau whiu i te utu tika, na, ka taea e koe te hoko i te maha o nga whiu.

 

Te tirotirohanga o te kounga


 

Quality Check-AYA Fasteners

 

Pakihi me te utaina o te uta


 

Packing-AYA Fasteners

 

Nga mahi whakamahinga


 

Usage-AYA Fasteners

 

He aha ai Aya?


 

AYA-advantage

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki nga mema katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i te punaha ratonga mekameka mekameka kia pai ai nga mahi whakatikatika me te pai ki nga tatau o te tatau.

Contact AYA

Hot Tags: miihini miihini, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, mo te hoko, i hangaia i Haina

Ka Pai Ake Anei Koe

(0/10)

clearall