Ko te pango o te oxide pango
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Whaiaro - papping miro
Taonga: Ko nga kopae pango pango i whakaarahia
I tapaina ano hoki: Ko te whiu a te upoko
Rauemi: kowiri waro
Puka / ahua o te matamata: Momo Abdiameter: 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 6 #, 8 #, 1 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5,5
Whakaotihia: Maamaa, te pango pango, te matotoru, te matotoru o te kiriata.
Te Paerewa Hou: ISO 1483, DIN 7973, asme b 18.6.3, asme b 18.6.5m, jis b 1115 (O)
Momo upoko: Te upoko upoko / upoko o te upoko
Momo taraiwa: Momo-a-roto
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o nga kopae pango i a Cantersterk i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga kopae pango o te pango kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Ko te pango o te oxide pango |
I tapaina hoki | Whakaarahia te whiu |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ASME B 18.6.4 |
Puka / ahua o te matamata | Momo ab |
Tawhā | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
Whakaoti | Ko te maamaa, ko te kopuku pango, he matotoru, he matotoru te kiriata (ZSML), te konupora o te salke, te hinu, te konukawata, te phonoumlat, ko te miihini. |
Paerewa rereke | Din 7983, asme b 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5m, Jis B 1122 (O) |
Momo upoko | Ka whakaarahia te upoko / upoko o te upoko |
Momo taraiwa | Paparanga o roto |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Rahi tohu | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1510 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 |
| L | meneti | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 |
| dk | ātawhi | 0.112 | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 |
| meneti | 0.096 | 0.120 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.442 | 0.556 | |
| k | Tuhinga o mua. | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.100 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.191 |
| f | Tuhinga o mua. | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.052 | 0.060 | 0.068 | 0.079 | 0.099 |
| h | Tuhinga o mua. | 0.056 | 0.068 | 0.080 | 0.092 | 0.104 | 0.116 | 0.128 | 0.140 | 0.152 | 0.176 | 0.200 | 0.232 | 0.290 |
| n | ātawhi | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| meneti | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | ātawhi | 0.030 | 0.038 | 0.045 | 0.052 | 0.059 | 0.067 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.117 | 0.136 | 0.171 |
| meneti | 0.025 | 0.031 | 0.037 | 0.043 | 0.049 | 0.055 | 0.060 | 0.066 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.112 | 0.141 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1
2.
3. Ko enei huringa ka whakamahia te nuinga hei whakanoho i nga ngahere.
4. Ko te Countersunk e whakarato ana i te taapiri me te mata e piri ana tenei whiu ki runga.
5. Ko te upoko whakaarahia me te waahi e tika ana kia uru ki te waahi e ngawari ana ki te kati me te whakatika.
6
7. Ka taea e Aya te whakarato i te otinga tere kua oti te whakarite
8. I tenei wa, ko Aya te mahi maha i nga rohe penei i te tonga o Ahia, Amerika ki te raki, Amerika ki te Tonga, Amerika ki te Tonga, me te Europe o nga hua.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko nga kaitango oxide pango i whakaarahia, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, hoko, utu, utu, mo te hoko













