Pango Phillips Pan Tumuaki
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Koe ake - papita miro
Taonga: Ko te Phillips Pan Pan Tumuaki
I tapaina ano hoki: Phillips Pan kopae upoko
Rauemi: kowiri waro
Puka / ahua o te matamata: momo ab
Diameter: 0 # × 0,1 # × 0,1 # 1,1 × 1,1 × 2,12 # × 3,1 / 3 × 3,5
Whakaotihia: Maama, Pango, te konutai, te matotoru, te kiriata (ZSML), ko te wera, te hinu, te geomet, te phonoumt, te phonoumlat
Te Paerewa Hou: ISO 1481, DIN 7971, ANSI / ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.5m, Jis B 1115 (P)
Momo upoko: Pania te upoko
Momo Drive: Cross Drive
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaiwhakanao mohio me nga kaiwhakarato o nga Phillips pango Pan i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga Phillips pango kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Pango Phillips Pan Tumuaki |
I tapaina hoki | Phillips Pan upoko papaa papapa |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ASME B 18.6.4 |
Puka / ahua o te matamata | Momo ab |
Tawhā | 0#×0,1#×0,2#×1,3#×1,4#×1,5#×2,6#×2,7#×2,8#×2,10#×2,12#×3,1/4×3,5/16×4 |
Whakaoti | Ko te maamaa, he pango, he kowhatu, he matotoru, he kiriata (ZSML), ko te wera (hiriwa (ZACROONT, Phosphat, Phosphium. |
Paerewa rereke | ISO 1481, DIN 7971, ANSI / ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.5m, Jis B 1115 (P) |
Momo upoko | Hekau te upoko |
Momo taraiwa | Taraiwa whakawhiti |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Rahi tohu | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | ātawhi | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.296 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 |
| meneti | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.281 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | |
| k | ātawhi | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.106 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 |
| meneti | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.096 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | |
| r | meneti | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 |
| M | Tuhinga o mua. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.152 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.344 |
| t | Tuhinga o mua. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.059 | 0.069 | 0.07 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.181 |
| N | Tuhinga o mua. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.059 |
| Papi kore. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Te hohonu hohonu | ātawhi | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 |
| meneti | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o nga Phillips pango Panten
1.
2.
3. Ko te maimoatanga mata pango e whakarato ana i tetahi ahuatanga motuhake hei whakatutuki i nga whakaritenga aesthetics.
4.
5
6. Kua hainatia a Aya hei papatohu Pakeha i te 2010.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Pahi Phillips Pan Tumuaki, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga













