Ko nga whiu papa papatahi
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Koe ake - papita miro
Taonga: sccord upoko papa papatahi
I tapaina ano hoki: nga kowhatu rangatira
Nga rauemi: Ko te kowiri tira
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10,5,5 / 4,5,5 / 4,5,5
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: upoko upoko / upoko papatahi
Momo taraiwa: Momo-a-roto
Te Paerewa Hou: asme b 18.6.5m, ISO 1482, JIS B 1115 (F)
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato papa papatahi i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga whiu raima papa papatahi kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Ko nga whiu papa papatahi |
I tapaina hoki | Whawhai countersurnk |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ASME B 18.6.4 |
Paerewa rereke | Asme b 18.6.5m, ISO 1482, JIS B 1115 (F) |
Tawhā | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko upoko / upoko papatahi |
Momo taraiwa | Paparanga o roto |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Rahi tohu | 0.0600 | 0.0730 | 0.0860 | 0.0990 | 0.1120 | 0.1250 | 0.1380 | 0.1510 | 0.1640 | 0.1900 | 0.2160 | 0.2500 | 0.3125 |
| L | meneti | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 13/16 |
| dk | ātawhi | 0.112 | 0.137 | 0.162 | 0.187 | 0.212 | 0.237 | 0.262 | 0.287 | 0.312 | 0.362 | 0.412 | 0.477 | 0.597 |
| meneti | 0.096 | 0.120 | 0.144 | 0.167 | 0.191 | 0.215 | 0.238 | 0.262 | 0.285 | 0.333 | 0.380 | 0.442 | 0.556 | |
| k | Tuhinga o mua. | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.100 | 0.116 | 0.132 | 0.153 | 0.191 |
| n | ātawhi | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.060 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| meneti | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.050 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | ātawhi | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.060 | 0.070 | 0.088 |
| meneti | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.046 | 0.058 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga
1.
2.. He ngawari te upoko papatahi ki te whakauru me te tango i nga taputapu taketake.
3. Ka taea e ia te uru ki nga papa raima kaore he piko.
4. Ko nga taonga paerewa teitei e tika ana kia pai ai te kounga o te mahi a tinana.
5. Kei te whakatapua a Aya i nga wa katoa ko te kaiwhakanao tino pai o te ao.
6.
Te tirotirohanga o te kounga

Ko nga hononga katoa i roto i te mahinga ka tirotirohia e nga kaimahi whakahaere kounga ki te whakarite kia tutuki nga hua whakamutunga ki nga tumanako a nga kaihoko.
Ko nga taputapu whakamatautau mo te whakamatautau me te mohio ki nga kaimahi kounga kounga ka taea e nga kaihoko te maha o nga korero tirotiro mo te aronui.
Pakihi me te utaina o te uta

Ko te kohinga hua a Aya e kore e taea te whakarato noa te tiaki tino pai ki te hua, engari me whakapai ake ano hoki te ataahua o te hua.
Ka whakaratohia e Aya nga ratonga tapanga ritenga.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko te papa papa papatahi, ko Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina












