Tuhinga o mua
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Koe ake - papita miro
Taonga: Phillips Cheese Tumuaki
I tapaina ano hoki: ko nga whiu o Freearson
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.8-12.9
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10,5,5 / 4,5,5 / 4,5,5
Whakaotihia: Maama, Pango, BICC kua oti te whakakii, te hinu ka ringihia, te dacromet, te phosphament, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko whakakikorua
Momo Drive: Cross Drive
Puka / ahua o te matamata: momo ab
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o Phillips Cheese Thing i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te Phillips te kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Tuhinga o mua |
I tapaina hoki | Nga whiu o te upoko freearson |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ASME B 18.6.4 |
Akomanga rawa | 4.8-12.9 |
| Puka / ahua o te matamata | Momo ab |
Tawhā | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Te upoko whakakikorua |
Momo taraiwa | Taraiwa whakawhiti |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Rahi tohu | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | ātawhi | 0.096 | 0.118 | 0.14 | 0.161 | 0.183 | 0.205 | 0.226 | 0.248 | 0.27 | 0.313 | 0.357 | 0.414 | 0.518 |
| meneti | 0.083 | 0.104 | 0.124 | 0.145 | 0.166 | 0.187 | 0.208 | 0.229 | 0.25 | 0.292 | 0.334 | 0.389 | 0.49 | |
| h | ātawhi | 0.043 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.088 | 0.096 | 0.105 | 0.113 | 0.13 | 0.148 | 0.17 | 0.211 |
| meneti | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.155 | 0.194 | |
| k | ātawhi | 0.055 | 0.066 | 0.083 | 0.095 | 0.107 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.18 | 0.205 | 0.237 | 0.295 |
| meneti | 0.047 | 0.058 | 0.066 | 0.077 | 0.088 | 0.1 | 0.111 | 0.122 | 0.133 | 0.156 | 0.178 | 0.207 | 0.262 | |
| M | Tuhinga o mua. | 0.06 | 0.068 | 0.098 | 0.106 | 0.116 | 0.136 | 0.16 | 0.17 | 0.176 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.278 |
| t | Tuhinga o mua. | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.055 | 0.069 | 0.054 | 0.078 | 0.088 | 0.095 | 0.112 | 0.128 | 0.148 | 0.19 |
| N | Tuhinga o mua. | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.042 |
| Papi kore. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Te hohonu hohonu | ātawhi | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.056 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.186 |
| meneti | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.031 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.16 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o muaTuhinga o mua
1.. Tuhinga o mua.
2. Whakamahia he mahinga taraiwa a Philips e tino rite ana ki nga horopaki arumoni me nga ahumahi, te ngawari ki te uru me te waatea.
3. Ko te ahua me te teitei o te upoko ka pai ki te tarai i nga taapiri e tiakina ana.
4
5
6.. Kua uru a Aya ki nga kamupene logistics puta noa i te ao kia pai ai te whakatutuki i nga ota.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Phillips Cheese Tumuaki, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga













