Whakaarahia ake te whiu rangatira
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Whaiaro - papping miro
Taonga: whakaarahia nga tohu o te upoko o te upoko
I tapaina ano hoki: Whakawhitihia te whiu upoko
Rauemi: kowiri waro
Puka / ahua o te matamata: momo ab
Diameter: 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 / 4,5,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5 / 4,5 /
Whakaotihia: Maamaa, te pango pango, te matotoru, te matotoru o te kiriata.
Momo upoko: Te upoko upoko / upoko o te upoko
Momo taraiwa: Momo-a-roto
Te Paerewa Hou: ISO 1483, DIN 7973, asme b 18.6.3, asme b 18.6.5m, jis b 1115 (O)
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o nga tohu a-upoko o te upoko i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kounga o nga tohu rangatira o te upoko tohu i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Whakaarahia ake te whiu rangatira |
| I tapaina hoki | Ko te whiu a te ripeka |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | ASME B 18.6.4 |
| Puka / ahua o te matamata | Momo ab |
Tawhā | 4#,5#,6#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Ka whakaarahia te upoko / upoko o te upoko |
| Momo taraiwa | Paparanga o roto |
| Momo miro | Whaiaro {{0} repping miro |
| Paerewa rereke | ISO 1483, DIN 7973, asme b 18.6.3, asme b 18.6.5m, jis b 1115 (O) |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 4# | 5# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 12# | 12# | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | ||
| d | Diameter nominal | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | |
| Tohu pūmanawa | Te rahi o te upoko | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 44565 | |
| ds1 | Mo nga piripiri roa me te pakihiwi | meneti | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 |
| dk | ātawhi | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.237 | 0.237 | 0.262 | 0.312 | 0.312 | 0.362 | 0.362 | 0.412 | 0.412 | 0.477 | |
| meneti | 0.167 | 0.191 | 0.191 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.285 | 0.285 | 0.333 | 0.333 | 0.38 | 0.38 | 0.442 | ||
| k | Tuhinga o mua. | 0.057 | 0.066 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.076 | 0.094 | 0.078 | 0.111 | 0.091 | 0.124 | 0.087 | 0.13 | |
| f | Tuhinga o mua. | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | |
| h | Tuhinga o mua. | 0.086 | 0.099 | 0.091 | 0.112 | 0.096 | 0.117 | 0.141 | 0.125 | 0.166 | 0.146 | 0.187 | 0.15 | 0.202 | |
| M | Mo nga whiu poto | Tuhinga o mua. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.152 | 0.152 | 0.172 | 0.186 | 0.186 | 0.202 | 0.202 | 0.264 | 0.264 | 0.284 |
| Mo nga piripiri roa me te pakihiwi | Tuhinga o mua. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.162 | 0.162 | 0.188 | 0.2 | 0.2 | 0.214 | 0.214 | 0.264 | 0.264 | 0.284 | |
| t | Mo nga whiu poto | Tuhinga o mua. | 0.072 | 0.086 | 0.086 | 0.073 | 0.073 | 0.092 | 0.107 | 0.107 | 0.125 | 0.125 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| Mo nga piripiri roa me te pakihiwi | Tuhinga o mua. | 0.072 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.108 | 0.122 | 0.122 | 0.136 | 0.136 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
| N | Tuhinga o mua. | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | |
| Papi kore. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Te hohonu hohonu | Mo nga whiu poto | ātawhi | 0.074 | 0.087 | 0.087 | 0.074 | 0.074 | 0.094 | 0.108 | 0.108 | 0.126 | 0.126 | 0.135 | 0.135 | 0.156 |
| meneti | 0.057 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.069 | 0.084 | 0.084 | 0.102 | 0.102 | 0.111 | 0.111 | 0.131 | ||
| Mo nga piripiri roa me te pakihiwi | ātawhi | 0.074 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.085 | 0.11 | 0.124 | 0.124 | 0.137 | 0.137 | 0.135 | 0.135 | 0.156 | |
| meneti | 0.057 | 0.07 | 0.07 | 0.061 | 0.061 | 0.085 | 0.099 | 0.099 | 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.131 | ||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1
2.
3. Ko tenei momo whiu ka whakamahia hei taapiri i te rakau me te rakau, engari ka whakamahia hoki hei taapiri i te maitai kia rite ki te hines, te pupuri, me te raka ki te rakau.
4.
5
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
Hot Tags: I whakaarahia e nga Kaihauturu Tohunga, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga













