Ko te reeti hexagon kua tautuhia he piripiri me te papatahi
Paerewa: Din 913
Momo miro: miro he
Taonga: Ko te putunga o te paepae hexagon kua tohua ki te papatahi
I tapaina ano hoki: Ko nga papa papatahi kua tohua
Rauemi: maitai
Akomanga rawa: 45H
Diameter: M1.4, M1.6, (M1.8), M2, M2.5, M3, M10, M10, M12), M16, M20), M20
Whakaoti: Maama / Pango / Tino / Te matotoru / matotoru / ZSML) / ZSML) / Ko te Hot (Zachomet / Phonomet / Cadmium Cloted
Momo upoko: kahore he upoko
Momo Drive: CopxAgon Clop
Ahua o te mutunga: Point Point
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te hexagon ka whakanohohia ki te papa papatahi i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga papa o te hexagon teitei o te kowhatu me te papa papatahi i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Takoto | Din 913 |
Momo miro | Miro kiko |
Whainga | Ko te reeti hexagon kua tautuhia he piripiri me te papatahi |
I tapaina hoki | Ko nga papa papa papatahi i whakaritea |
Papanga | Tīra |
Akomanga rawa | 45H |
Tawhā | M1.4, M1.6, (M1.8), M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24 |
Whakaoti | He maamaa / Pango / Black / te matotoru / te matotoru o te kiriata (ZSML) / ZFSM) / Te Hot (ZACHL) |
Momo upoko | Kahore he upoko |
Momo taraiwa | Ko te kāpeti Hexagon |
Tuhinga o mua | Wāhi papatahi |
Kupu | 1000kgs |
Te wa nui | 30 ki te 60 ra |
| Miro pereti d | M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
| P | Whakanekerite | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
| dp | ātawhi | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | |||
| meneti | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | ||||
| e | meneti | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | |||
| s | Rahi tohu | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| ātawhi | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | ||||
| meneti | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | ||||
| t | meneti | poto | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| roa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
| Miro pereti d | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
| P | Whakanekerite | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
| dp | ātawhi | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | |||
| meneti | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 | ||||
| e | meneti | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | |||
| s | Rahi tohu | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| ātawhi | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | ||||
| meneti | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | ||||
| t | meneti | poto | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | ||
| roa | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te kohinga o te hexagon kua tohua te whiu me te waahi papatahi
1.
2.. He nui ake te ātete o te puku Hex ki te kamera ka taea te whakamahi me nga taraiwa hiko e taea ai te tere tere me te teitei ake.
3.. Ka whakamahia nga piripiri ki nga tono kia mau ki nga taonga, i roto, i roto i tetahi atu mea ranei.
4. Ko te puku o te papa o te whiu huinga ka huri kia tae ra ano ki te tuunga o roto, katahi ka kaha te pehanga i runga i nga mea o roto.
Te tirotirohanga o te kounga

Kua whakaritea nga kaimahi motuhake hei whakahaere i te tukanga whakaputa me te tirotirohanga hua hei whakarite i te maarama me te paerewa teitei o te whakaputa me te
Te Whakariterite me te Whakautu o nga Hua.
He nui nga wheako o nga kaimahi o te kounga me te whakamahi i nga taonga tirotirohanga ki te tirotiro i nga hua mai i nga kokonga maha kia tutuki ai nga hua whakamutunga.
Pakihi me te utaina o te uta

Pūnaha Warehousing tino pai, te punaha arorau pakeke, me etahi atu, kia kaha ake te tuku i nga hua nui ki o taatau kaihoko.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko nga papa o Hexagon kua tohua ki te papa papatahi, Haina, kaiwhakarato, kaihanga, hoko, utu, utu, mo te hoko












