Ko nga kopae rakau o te kopae pango pango
Paerewa: Din 7995
Momo miro: Te miro rakau
Taonga: Ko nga kopae rakau pango o te puku
I tapaina hoki: ko nga whiu rakau oval
Rauemi: kowiri waro
Diameter: (2) × 0,2.5 × 1,3 × 1,4 × 2,4 × 2,5 × 2, (7) × 3)
Whakaotihia: Maamaa, te pango pango, te matotoru, te matotoru o te kiriata.
Momo upoko: Te upoko upoko / upoko o te upoko
Momo Drive: Cross Drive
Te Paerewa Hou: Din 97, ansi / asme b 18.6.1, Jis B 1112, Jis B 1135
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaiwhakanao mohio me nga kaiwhakarato o te pango o te kowhatu pango i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga kowhatu rakau pango kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Ko nga kopae rakau o te kopae pango pango |
I tapaina hoki | Tuhinga o mua |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | Din 7995 |
Tawhā | (2)×0,2.5×1,3×1,3.5×2,4×2,4.5×2,5×2,(5.5)×3,6×3,(7)×3,(8)×4 |
Whakaoti | Ko te maamaa, ko te kopuku pango, he matotoru, he matotoru te kiriata (ZSML), te konupora o te salke, te hinu, te konukawata, te phonoumlat, ko te miihini. |
Paerewa rereke | Din 7983, asme b 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5m, Jis B 1122 (O) |
Momo upoko | Ka whakaarahia te upoko / upoko o te upoko |
Momo taraiwa | Taraiwa whakawhiti |
Momo miro | Miro rakau rakau |
Paerewa rereke | Din 97, ansi / asme b 18.6.1, Jis B 1112, Jis B 1135 |
Tepeepu

| Miro pereti d | (2) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | (5.5) | 6 | (7) | (8) | |
| ds | ātawhi | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| meneti | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | |
| dk | Rahi tohu | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 11 | 12.5 | 14.5 |
| ātawhi | 4.18 | 5.08 | 5.98 | 6.95 | 7.95 | 8.75 | 9.65 | 10.75 | 11.55 | 13.05 | 15.05 | |
| meneti | 3.42 | 4.32 | 5.22 | 6.05 | 7.05 | 7.85 | 8.75 | 9.65 | 10.45 | 11.95 | 13.95 | |
| k | ātawhi | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 |
| Papi kore. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.
2.
3
4. Ko te oxide pango e whakarato ana i te mahinga pai i roto i te -.
5. Kua neke atu i te 10 nga tau o Aya kei roto i tenei mara mo te 10 nga tau ki te hanga umanga.
6. Kua neke atu i te 150 nga kaimahi o nga kaimahi o te ao ki te tuku i nga ratonga pai me nga hua whai mana ki o maatau kaihoko.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko nga kopae rakau pango pango, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, hoko, hoko, utu, mo te hoko














