He kowiri Toro
Paerewa: Din 34801
Momo miro: Te miro miro / miro
Taonga: he kowiri Torx
I tapaina ano hoki: ko te kowiri tira kowiri tira
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Whakamutuhia: Maama / Panui / Whakariterite
Momo upoko: Te upoko Hexalular
Te Paerewa Hou: ASME B 18.2.1, Din 34800moQ: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kowhatu Torx kaore e taea te tarai i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kounga o te torx tino kounga i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | He kowiri Toro |
| I tapaina hoki | He kowiri tira kowiri tira |
| Papanga | Kowiri tira |
| Takoto | Dinan 34801 |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
| Whakaoti | Maarama / Korero / Whakariterite |
| Momo upoko | Te upoko Hexalular |
| Momo miro | Thread Thy /Wāhi anōAho |
| Paerewa rereke | ASME B 18.2.1, DIN 34800 |
Tepeepu

| Rahi te miro d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | ||
| P | Whakanekerite | Miro kiko | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Thread Thread-1 | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Thread Thread-2 | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | ||
| c1 | ātawhi | 1.7 | 2 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | |
| meneti | 1.45 | 1.75 | 2.65 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||
| dc | Max {{0} te rahi o te tohu | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 38.6 | 42.8 | |
| ds | ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| meneti | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||
| dt | Rahi tohu | 7.3 | 9.2 | 10.95 | 12.65 | 16.4 | 18.15 | 21.85 | 25.4 | 28.9 | |
| dk | ātawhi | 7.8 | 9.75 | 11.55 | 13.3 | 17.1 | 18.9 | 22.7 | 26.3 | 29.9 | |
| meneti | 7.5 | 9.4 | 11.15 | 12.9 | 16.7 | 18.45 | 22.15 | 25.7 | 29.3 | ||
| dw | meneti | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 35.9 | 39.9 | |
| h | ātawhi | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| k | Max {{0} te rahi o te tohu | 6.5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21.5 | 24 | |
| meneti | 6.25 | 7.25 | 9.75 | 11.75 | 13.75 | 15.75 | 18.75 | 21.25 | 23.75 | ||
| k1 | meneti | 1.8 | 2 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | |
| r | meneti | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o nga paarua Torokore
1.Ko nga Bolts he upoko Torox e mau ana i te mata me te whakarite kia kaha te kaha me te kaha o te kaha.
2. Ka taea te tono me te tango ngawari me te tere.
3. He pai te mahinga i roto i te ao {{1}-- kounga kounga.
4.Kia taea e koe te whakamahi i nga paanui ki Torx {{1} nga kaikau miihini i roto i te hikohiko, kawemai waka, motopaika, me nga waka kawemai.
5.Ko Toru Toru kei te waatea i roto i nga rahi rereke, ka taea e koe te kite i te hunga e pai ana ki o hiahia kaupapa.
6.Ka whakarite kia nui te kounga o a maatau ki a maatau.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko te kowhatu Toria, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko mai i Haina














