Ko te nati kowiri tira kowiri
Paerewa: Din 935-1
Momo miro: miro pai
Taonga: ko te kowiri tira kowiri tira
I tapaina hoki: Ko te nati rangatira
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: 0m8, M10, M12, (M14), M10, (M22), M32, (M42), M46), M56), M56, (M68), M74, M64, (M76), M80, (M85), M90, M100
Whakamutuhia: Maarama, Te Korero, Whakariterite
Momo taraiwa: hex o waho
Te Paerewa Hou: Din 935-3, JIS B 1170, ANNI B 18.2.4M, ASME B 18.2.29
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te nati kowiri tira kowiri i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te nati kowiri tira kowiri tira i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Ko te nati kowiri tira kowiri |
| I tapaina hoki | Ko te nati whareti |
| Papanga | Kowiri tira |
| Takoto | Din 935-1 |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
| Tawhā | M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36, (M39), M42, (M45), M48, (M52), M56, (M60), M64, (M68), M72, (M76), M80, (M85), M90, M100 |
| Whakaoti | Maarama, te korero, te whakarite |
| Momo taraiwa | Hex o waho |
| Momo miro | Miro pai |
| Paerewa rereke | Din 935-3, JS B 1170, ANNI B 18.2.4.3M, ASME B 18.2.29 |
Tepeepu

| Rahi te miro | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | |
| d | |||||||||||||||||
| P | PUKANGA | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Thread Thread-1 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Thread Thread-2 | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | - | - | |
| da | ātawhi | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 35.6 |
| meneti | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| de | ātawhi | / | / | / | / | / | / | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| meneti | / | / | / | / | / | / | 15.57 | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| dw | meneti | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.5 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 |
| e | meneti | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 |
| m | Max {{0} te rahi o te tohu | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 |
| meneti | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 14.57 | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | 32 | 34 | |
| w | ātawhi | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 |
| meneti | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | 25.48 | |
| m1 | meneti | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | 18.2 | 19.8 |
| n | ātawhi | 1.45 | 1.65 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.05 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.36 | 7.36 |
| meneti | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| meneti | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |
| Rārangitanga ② | Ko te PIN kua wehea kia rite ki te INS ISO 1234 | 1x10 | 1.2x12 | 1.6x14 | 1.6x14 | 2x16 | 2.5x20 | 3.2x22 | 3.2x25 | 4x28 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6.3x50 | 6.3x56 |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 1.12 | 2.3 | 3.16 | 3.96 | 7.35 | - | - | - | 38.9 | 57.5 | 75.2 | - | 131 | 192 | 264 | 333 | |
| Rahi te miro | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |
| d | |||||||||||||||||
| P | PUKANGA | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Thread Thread-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Thread Thread-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| da | ātawhi | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 61 | 64.8 | 69.1 | 73.4 | 77.8 | 82.1 | 86.4 | 91.8 | 97.2 | 108 |
| meneti | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| de | ātawhi | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| meneti | 49 | 53.8 | 56.8 | 60.8 | 63.8 | 68.8 | 73.8 | 78.8 | 83.6 | 88.6 | 93.6 | 98.6 | 103.6 | 108.6 | 118.6 | 128.4 | |
| dw | meneti | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | 102.4 | 107.2 | 111.9 | 121.1 | 135.4 |
| e | meneti | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 |
| m | Max {{0} te rahi o te tohu | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 | 79 | 88 | 92 | 100 |
| meneti | 37 | 39 | 45 | 47 | 49 | 52.8 | 55.8 | 61.8 | 64.8 | 67.8 | 71.8 | 74.8 | 77.8 | 86.6 | 90.6 | 98.6 | |
| w | ātawhi | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 |
| meneti | 28.48 | 30.28 | 33.38 | 35.38 | 37.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 50.26 | 53.26 | 57.26 | 60.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 79.26 | |
| m1 | meneti | 21.9 | 23.5 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 |
| n | ātawhi | 7.36 | 7.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
| meneti | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | |
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 |
| meneti | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |
| Rārangitanga ② | Ko te PIN kua wehea kia rite ki te INS ISO 1234 | 6.3x63 | 6.3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x112 | 10x112 | 10x125 | 10x140 | 10x140 | 10x140 | 10x160 |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 447 | 584 | 710 | 860 | 1060 | 1300 | 1500 | 1800 | 2150 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5450 | 7600 | |
| ①Tuhinga o mua: Iti iho i te rite ranei ki te m39: 6 M42~M68: 8 Nui atu i te rite ranei ki te m72: 10 ②, Ko te roa o te wa kua tohaina mo te arahi anake. ③, Rauemi: a) maitai, akomanga taonga: d <5mm: kaupapa ki te whakaaetanga; 5mm iti iho i te rite ranei ki te iti iho i te rite ranei ki te 39mm: 6,8,10; D> 39mm: Kaupapa ki te whakaaetanga. Pini Paerewa En ISO 898-2 b) Ko te kowiri tira, te akomanga o nga rawa: D iti iho i te rite ranei ki te 20mm: A2-70; 5mm c) Non-ferrous metal, Property class (material): CuZn=copper zinc alloy. Paerewa Paerewa En 28839 |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te kowiri tira kowiri
1
2
3. Ka taea e koe te ngawari ki te pupuri i nga nati i te waahi ka aukati ia ratou kia kore e wewete.
4. I te mea ko enei nati ka hangaia he kowiri tira, kaore he tupono o te aukati me te waikura.
5. Kei te waatea enei nati i roto i te maha o nga mutunga me nga rahi. I runga i o hiahia, ka taea e koe te whiriwhiri i te mea tika.
6
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko te kowiri tira koti, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina
Kore Korero














