Follizized Folnge Folt
Paerewa: ISO 15071
Momo miro: Te miro miro / miro
Taonga: Glvanized Flonge Bold
I tapaina ano hoki: he kowhatu hex
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 8.8, 9.8, 10.9
Diameter: M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko Hexagon
Momo taraiwa: hex o waho
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te Foltanized Folt i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te Folliziz kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Follizized Folnge Folt |
I tapaina hoki | He whiu hex |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ISO 15071 |
Akomanga rawa | 8.8, 9.8, 10.9 |
Tawhā | M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko Hexagon |
Momo taraiwa | Hex o waho |
Momo miro | Miro miro / miro |
Tepeepu

| Miro pereti | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
| d | ||||||||||
| P | Whakanekerite | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||
| b | Tuhinga o mua. | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
125 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | |||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | |||
| c | meneti | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| da | Puka F | ātawhi | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Hanga u | ātawhi | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | ||
| dc | ātawhi | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
| ds | ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| meneti | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| du | ātawhi | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | ||
| dw | meneti | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | ||
| e | meneti | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | ||
| k | ātawhi | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | ||
| k1 | meneti | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | ||
| f | ātawhi | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | ||
| r1 | meneti | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| r2 | ātawhi | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
| r3 | ātawhi | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | ||
| meneti | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |||
| r4 | Tuhinga o mua. | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | ||
| s | ātawhi | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
| meneti | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |||
| V | ātawhi | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
| meneti | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te Flonge Flange Flonge
1.
2. He tohu hiriwa kei te tau ki nga taiao mahi.
3. Ko te maimoatanga mata o te ao ka kawea mai he mahinga pai i te Anti {{1}.
4. Me te tino ataahua, ka taea e ia te tono i te nui o te taatai mo nga taapiri maere.
5
6
Te tirotirohanga o te kounga

1.Ko te tirotirohanga o nga hua he kaupapa matua. Kei te Aya he punaha tirotiro mo tenei mahi mo tenei mahi whakahirahira me te tirotiro i nga taipitopito katoa.
2. Ka whakatinanahia te mahi tirotiro a te Tari Arotake i nga wa katoa ki te whakarite kia kaha te whai huatanga o te mahi whakangao.
3. Ka mau tonu to punaha mamati i ia puranga i nga taonga mai i nga rauemi mata kia oti ai nga hua kua oti. Ka taea te tuku i nga tiwhikete tirotiro kounga kounga ki runga i te tono.
4.Whakaahia te kounga o nga rauemi i raro i te waahanga tuatahi o nga hua R & D ki te hanga whakamutunga.
5.Ko nga kaimahi o te QC ka taea e nga kaimahi te whakarato i nga kaihoko ki nga ripoata tirotiro tika.
Pakihi me te utaina o te uta

1. 100 {{1} {{1} te wa e whakamanahia ana.
2. Kei a matou te wheako katoa i nga aitua e pa ana ki te kii i te tuku wawe.
3. He mea nui te kohinga mo te penapena hua me te haumaru. Kei te whakawhanake tonu a Aya i nga otinga hou kia mau tonu nga hua i te wa o te tuku kaipuke.
4. Ka taea te whakarite i te kapinga kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko. A ka tino kaha ake te aukati i nga pakaru ohorere i te wa o te tuku.
5. Kaua e mutu nga mahi kuaha ki te whanga. Kei a Aya he tari umanga ngaio, ka whakapumautia te punaha arorau whakamiharo puta noa i te ao.
6.Ko te tauine me te rahinga ka hangaia te utu e whai hua ana i roto i te tuku intercontinental me te horoi i nga ritenga o te rohe, nga whare warehousing me nga ratonga whakawhiti rori. Ka tiakina e matou nga mahi a te {{2} {Mile {maero te tuku i te nama i runga i te DDP Term me te whakarato i nga ratonga 3Pl).
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Flange Flonge Bolnge, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga












