Ko te kowhatu kowiri tira hex
Paerewa: ISO 8765
Momo miro: miro pai, miro wehe
Taonga: Ko te kowhatu kowiri tira hex
I tapaina ano hoki: Hexagon upoko upoko
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 8.8,10.9,12.9
Diameter: M8 × 1, M10 × 1.25, M12 × 1.5, M14 × 1.5, M24 × 2, M33 × 2, M33 × 2, M33 × 2 M36 × 3, M39 × 3, M42 × 3, M45 × 3, M42 × 4, M52 × 4, M64 × 4
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko Hexagon
Momo taraiwa: hex o waho
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kowhatu waro hex i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu waro Hex i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Ko te kowhatu kowiri tira hex |
I tapaina hoki | Hexagon upoko Bolt |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ISO 8765 |
Akomanga rawa | 8.8,10.9,12.9 |
Tawhā | M8×1, M10×1.25, M10×1, M12×1.5, M12×1.25, M14, M16×1.5, M18×1.5, M20×1.5, M20×2, M22×1.5, M24×2, M27×2, M30×2, M33×2, M36×3, M39×3, M42×3, M45×3, M48×3, M52×4, M56×4, M60×4, M64×4 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko Hexagon |
Momo taraiwa | Hex o waho |
Momo miro | Miro pai, miro wehe |
Tepeepu

| Miro pereti | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||
| b | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | ||
125 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | | |||
| L>200 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | |||
| c | ātawhi | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| meneti | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| da | ātawhi | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | ||
| ARA A | meneti | 7.78 | 9.78 | 9.78 | 11.73 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| Papa B | meneti | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 11.57 | 11.57 | 13.54 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
| dw | ARA A | meneti | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.37 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
| Papa B | meneti | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
| e | ARA A | meneti | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
| Papa B | meneti | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
| L1 | ātawhi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| k | Rahi tohu | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
| ARA A | ātawhi | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
| meneti | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
| Papa B | ātawhi | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
| meneti | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| k1 | ARA A | meneti | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
| Papa B | meneti | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
| r | meneti | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
| ARA A | meneti | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
| Papa B | meneti | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 | ||
| Miro pereti | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |||
| d | |||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| b | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | | |||
| L>200 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
| c | ātawhi | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| meneti | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| da | ātawhi | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | ||
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | ||
| dw | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | ||
| e | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | ||
| L1 | ātawhi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
| k | Rahi tohu | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
| ARA A | ātawhi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Papa B | ātawhi | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | ||
| meneti | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | |||
| k1 | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | ||
| r | meneti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | ||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | ||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.
2. He tino ngawari ki te whakahaere i nga momo mahi mahi na te upoko o nga hexagonal.
3. Ka taea te whakamahi i roto i te ahumahi maha, penei i nga miihini, miihini, nga waahanga reti me etahi atu.
4
5. Kua hangaia e Aya nga kaata kowhatu hex i te tau 2004 me nga tohunga hangarau me nga kaimahi.
6
Te tirotirohanga o te kounga

1
2.. He pai te mohio o nga kaitirotiro QC ki nga hua o nga hua me nga tikanga whakangao. Ka whakamahia nga taonga motuhake hei whakahaere i nga whakamatautau maha hei whakarite kia tutuki i nga hua whakamutunga nga whakaritenga o te maakete me nga kaihoko.
3. Aya he taiwhanga whakamātautau kounga ngaio mo te QC o nga rauemi mata me nga hua oti mutunga. Ko o maatau hua ka hangaia i runga i nga whakaritenga o nga kaihoko me nga maakete. Ko nga tohu nui katoa e arotau ana ki te waihanga i te mahinga hanga tino pai.
4. Ka mau tonu ta maatau punaha mamati i ia puranga i nga taonga mai i nga rauemi mata kia oti ai nga hua kua oti. Ka taea te tuku i nga tiwhikete tirotiro kounga kounga ki runga i te tono.
5. Ka aro nui matou ki te kounga me te whai i tetahi roopu QC mohio ki te tirotiro i ia tikanga whakaputa.
Pakihi me te utaina o te uta

1. Ko te punaha Warehousing me te punaha umanga, me nga taputapu mamati ka tino whai hua nga taonga.
2. Ko nga raina whakauru aunoa ka whakapai ake i te kounga me te tere o te mahi kapi.
3. I piri tonu a Aya ki te R & D o te kohinga hei whakapai ake i te ahua me te roa o te tuku.
4. He mea nui te kohinga mo te penapena hua me te haumaru. Kei te whakawhanake tonu a Aya i nga otinga hou kia mau tonu nga hua i te wa o te tuku kaipuke.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko te waro kowiri tira hex, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko mai i Haina













