AAA Whakatere Aratohu|He aha nga putunga o te papa kowiri tira kowiri?
Jun 27, 2023
Ko nga upoko o te kowiri tira kowiri he maha nga wa e whakamahia ana hei pupuri i nga waahanga miihini, ka whakatauhia nga mate, me nga mea whakapiri. He pai enei whiu mo nga ahuatanga kaore he waahi mo te hika, i te turanga ranei kia huri haere. Ka taea e te ngaio te awhina i a koe ki te whiriwhiri i te whiu tika na reira ka pai to mahi. Ki te mahi koe, ka kaha ake to whare, ka kaha ake.
Ko te kowiri tira kowiri tiraKo tetahi atu ingoa mo nga kopapa potae upoko. Ko nga piripiri upoko papa i roto i te rahinga rahi inihi ko te 20% nui ake i te reanga 8 me te 50% kaha ake i te papa 5. Ko nga rahi 1/2 'me raro ake nei te kaha o te kaha o te 180,000 psi, ko nga rahinga 5/8' me runga ake e kaha ana te 170,000 PSI. Ko te kaha kaha o te whiu ka taea te whakarereke i runga i te pehea o te whakamahana me te mahi. Na te rereketanga o te hanganga o o ratau upoko, ka whakamahia nga piripiri upoko i roto i nga tono nui {-). He rereke, iti {{18} te upoko, papatahi, me te paatene • {19} {19} {} {} Ko nga piripiri upoko he mahi nui ake i nga tautuhinga iti ake. Na tenei, he pai nga piripiri o te turanga mo nga kaupapa e hiahia ana kia nui ake te mana me te haumaru.
Ko te potae papa kowiri tira kowiri tira e pa ana ki te tepu (ISO 4762)

| Rahi te miro | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||
| d | ||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |||
| pāt | ātawhi | Mo nga upoko maamaa | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | ||
| Mo nga upoko kuru | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | ||||
| meneti | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | ||||
| da da | ātawhi | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |||
| ks | ātawhi | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| meneti | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||||
| e | meneti | 1.733 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | |||
| k | ātawhi | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| meneti | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | ||||
| s | Rahi tohu | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| ātawhi | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||||
| meneti | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | ||||
| t | meneti | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| w | meneti | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4 | 4.8 | |||
| Rahi te miro | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | ||||
| d | ||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
| pāt | ātawhi | Mo nga upoko maamaa | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | ||
| Mo nga upoko kuru | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | ||||
| meneti | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | ||||
| da da | ātawhi | 15.7 | 17.7 | 22.4 | 26.4 | 33.4 | 39.4 | 45.6 | 52.6 | 63 | 71 | |||
| ks | ātawhi | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |||
| meneti | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | ||||
| e | meneti | 13.716 | 15.996 | 19.437 | 21.734 | 25.154 | 30.854 | 36.571 | 41.131 | 46.831 | 52.531 | |||
| k | ātawhi | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |||
| meneti | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | ||||
| s | Rahi tohu | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |||
| ātawhi | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | ||||
| meneti | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | ||||
| t | meneti | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |||
| w | meneti | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 10.4 | 13.1 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | |||
Nga ahuatanga o te kowiri tira kowiri tira potae potae:
● ngawari ki te whakamahi me te taonga
● kaore i te {{0} te} ira
● Te whakawhiti iti o te hiko me te wera
● Anti - Āhuatanga
● Ka taea te hapai i te pāmahana tiketike
● Ko te kowiri tira he tae mai i roto i te 300 raupapa me te 316 raupapa.
● Ko te kowiri tira e whakamahia ana hei hanga i nga potae potae papa.
● Ko nga mea rino me te rino e kiia ana he kowiri tira.
● Ko te kumara o te kowiri tira kowiri, ka puhipuhi i te pāmahana tiketike.
Ko nga upoko o te papa kowiri tira he pai nga painga:
● Ko te hunga me nga pepeke a Nylon he taraiwa a-roto (upoko o Allen) e taapiri ana i te kaha o te maukati ki te aukati i nga miro hei aukati i te tuku. He nui te mana, he kaha rawa.
● Ko nga whiu he mahi ano me te papaa nylon na te kiri. Ka rite ki te whiu whakamutunga, he upoko teitei tenei, ka peia mai i roto. He tino kaha.
● Full-threaded screws are another type of high-strength fastener with a long head driven from the inside. Ko te shank he mea miro katoa, na reira ko te Moniker.
● Hei waahanga haumaru, ko nga whiu upoko papa me te upoko koi he kohao i te wharepa ka taea e te miro waea.
● Ka rite ki te iti ake o nga titi ka whakamahia, ka heke te taumaha.
● Ka heke iho te taumaha na te mea ka iti ake nga waahanga. Na te mea ko nga upoko porohita o nga piripiri o te turanga ka iti ake i te ruuma o te hex me te kore e hiahia nui atu te waahi.

Tono:
Ka taea te neke, te hurihuri ranei ka taea te whakatutuki me te kopae turanga kowiri tira. I roto i nga kauri pun, ka whakamahia ratou hei titi, me te whiu, te mate ranei; Ka mahi ratou ki te aukati i nga puna mate mai i te piri i tawhiti i roto i te keehi taapiri, i te raima ranei na te mahi aukati.
Ko te putunga mo te kowiri tira me nga whiu poka poka ka taea te whakamahi hei pupuri, hei hono ranei kia rua nga taonga. Ko te upoko o te whiu me tu hei tata kia tata ki te mata o te mea ka taea. Te haahi i te upoko whiu ma te tuku i tetahi waahanga rakau ki runga, ki te whakamahi ranei i te taupoki o te raima ka taea.
E rapu ana i nga kaikorero?
Paatohia i raro nei ki te tirotiro i nga tuhinga a te Aya Usya's nui rawa atu, tae atu ki te teitei o te kowhatu {{0 {0 {0 {schots, He tohunga, me nga nati.
Tel:+86-311-85870676
Whatsapp / Wechat: +8615532219049
Emailmera: sales@ayafasteners.com
Wāhi noho: Hebei Province, Haina







