AAA Whakatere Aratohu|He aha te whakamahi i nga Bolts Black Black?
Jul 05, 2023
Ko nga Blats Zink Black e whakamahia ana i roto i te maha o nga tono. Ko te paparanga pango pango e whakarato ana i te parekura o te kohukohu engari ma te ngawari ngawari. I tua atu, ko te whakaoti pango he matotoru atu i te otinga o te hau pango. Ko nga kaiwhakamahi e hiahia ana ki te whakaoti i te mutunga me te tiakitanga o te kohukohu ka taea te whiriwhiri mo te Black Zolts pango.
Ko te konutai {{0} nga paamu kua oti te whakakii he otinga pango, he ataahua te ahua ina oti te mahi.
Ko nga Blacts Blacinc pango he pai mo nga waahi e kitea ana ki te wera wera, ki te pāmahana tino. Ko te aukati ko te tikanga tino whakamataku mo te nuinga o nga umanga. Me nga Black Black Black, ka taea e tetahi te tumanako kia pai te taumata o te tiaki mai i te aukati.
Ko te tukanga o te raarangi pango pango e pa ana ki te tono hiko o te zinc ki te maitai pai. Na, ka rumakina e te kaihanga te Bolt i roto i te kaukau zincing me te tono i te hiko hiko.
Ko te kooti pango pango he whakangungu, he arai ranei hei tiaki i nga momo pakaru katoa, penei i te kakahu me te roimata, te whakarei ake i te ahua o te ahua.
He maha nga painga o nga Black Black Blolls e tuku ana i a raatau, e tohu ana i nga umanga rereke. He waatea enei ki te whakamahi me te kore he hanga ano hoki.
Ma te Blan Black Bolts, ka taea e koe te tumanako ki te whakamarumaru mai i te koroni me tetahi piira a-waho ataahua.
| Miro pereti | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
| d | |||||||||||||||||
| P | Whakanekerite | Thread Thread-1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Thread Thread-2 | - | 1.25 | 1.25 | - | - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | |||
| b | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
125 | 28 |
32 |
36 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
60 |
66 |
72 |
78 |
84 |
90 |
| |||
| L>200 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
| c | meneti | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
| ātawhi | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
| da da | ātawhi | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
| ks | ātawhi | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| ARA A | meneti | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | ||
| dtar | ARA A | meneti | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | ||
| e | ARA A | meneti | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | ||
| k | Rahi tohu | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
| ARA A | meneti | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
| ātawhi | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
| Papa B | meneti | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
| ātawhi | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
| k1 | meneti | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
| r | meneti | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
| ARA A | meneti | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | ||
| Miro pereti | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | M90 | M100 | |||
| d | ||||||||||||||||
| P | Whakanekerite | Thread Thread-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Thread Thread-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| b | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125 | 96 |
102 |
108 |
116 |
124 |
132 |
140 |
148 |
158 |
164 |
172 |
192 |
- |
| |||
| L>200 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | |||
| c | meneti | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ātawhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| da da | ātawhi | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 97 | 108 | ||
| ks | ātawhi | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | ||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 41.38 | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||
| dtar | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | 102.4 | 107.2 | 121.1 | 135.4 | ||
| e | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papa B | meneti | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.03 | ||
| k | Rahi tohu | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | ||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ātawhi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Papa B | meneti | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | ||
| ātawhi | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | |||
| k1 | meneti | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 27.6 | 29.8 | 31.2 | 33.2 | 34.6 | 39.5 | 43.7 | ||
| r | meneti | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | ||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | ||
Nga painga Black Black Bolts Nga painga
Ko te whakakii pango pango i runga i nga Bolts he otinga rongonui e whakarato ana i nga taonga o te Anti {- te tiakitanga. I te mutunga mai, ka whakamahia te takaro ki nga waahanga e pa ana ki te kakahu tiketike me te roimata, te pāmahana nui, me te aukati.
Ki te taakaro a Zinc, ka taea e nga ngaio te tumanako ki te tiakitanga pai. Engari ko te mea e whakanohohia ana e ia nga kopae pango pango he mea tino pai. Ko te otinga o nga tohu mai i nga tamariki kore e pai ki te whakaoti i te tino pai.

Ko nga Blacinc Blollts e tuku ana i te ataahua, te mau tonu, me te mea nui, he riterite tonu.
Ko nga umanga rereke e pai ana ki etahi atu mutunga o etahi atu, ina koa ka tono te hanganga me te {{0} {{} te boltotive.
Ko nga painga e kitea ana mo te Pango Black Black e whai ake nei:
● He whakaoti mata ataahua.
● te mamae o te awangawanga.
● Te teitei o te pāmahana pāmahana.
● He tono hakinakina ataahua.
● Te kaha nui.
● Te tiakitanga o te kawana pai.
Ko nga koti Zinc he ohanga hoki he ohanga, a he pai te tuku i te maatauranga me te whakapiri.
Ko nga tono Black Black Black

Ko te riki pango pango i runga i nga paanui ka tino roa. Ko nga Bolts e tuku ana i te tiakitanga ngoikore me te mau tonu i roto i nga taiao tino taumaha.
Ko nga tono e tino kitea ana ko nga taonga o te taonga, nga taputapu o waho, nga hikohiko, nga waahanga miihini, nga waahanga miihini taimaha, aha atu.
Ko te hoko i nga Blan Black Black ka taea te whakatau tino pai mena ko te whakaaro ko te tiaki i nga paanui mai i te aukati me te ahua pai o te hanganga.
Ko enei kaakahu he zolts {{0} nga paanui i whakairihia me te paninga pango whakapaipai e whakapiki ake i te kaha o te kaawana. He haumaru, he waatea hoki te pania i runga i nga Black Black Blats.
E rapu ana i nga kaikorero?
Paatohia i raro nei ki te tirotiro i nga tuhinga a te Aya Usya's nui rawa atu, tae atu ki te teitei o te kowhatu {{0 {0 {0 {schots, He tohunga, me nga nati.
![]()
Tel:+86-311-85870676
![]()
Whatsapp / Wechat: +8615532219049
![]()
Emailmera: sales@ayafasteners.com
![]()
Wāhi noho: Hebei Province, Haina








