Hexagon Ko nga nati potae potae
Paerewa: Din 1587
Momo miro: Thread Thy / Pai
Taonga: hexagon hex potae potae potae
I tapaina hoki: Hex nga nati potae hex
Rauemi: maitai
Akomanga rawa: 6
Diameter: M4, M5, M6, M10, M10, M12, (M14), M16), M20, (M22), M24
Whakaoti: Maama / Pango / Tino / Te matotoru / matotoru / ZSML) / ZSML) / Ko te Hot (Zachomet / Phonomet / Cadmium Cloted
Momo taraiwa: hex o waho
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaiwhakanao mohio me nga kaiwhakarato o Hexagon Bouts CAP CAP i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga nati potae teitei teitei o te potae i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Takoto | Din 1587 |
Momo miro | Miro miro / miro pai |
Whainga | Hexagon Ko nga nati potae potae |
I tapaina hoki | Hex Caps potae potae |
Papanga | Tīra |
Akomanga rawa | 6 |
Tawhā | M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24 |
Whakaoti | He maamaa / Pango / Black / te matotoru / te matotoru o te kiriata (ZSML) / ZFSM) / Te Hot (ZACHL) |
Momo taraiwa | Hex o waho |
Kupu | 1000kgs |
Te wa nui | 30 ki te 60 ra |
| Rahi te miro D | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
| P | Kaihoko 1 | Miro kiko | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| Kaihoko 2 | Miro pai | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
| Kaihoko 3 | Miro pai | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | |||
| da | ātawhi | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
| meneti | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| dk | min {{0} te rahi o te tohu | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 | |||
| dw | meneti | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.3 | |||
| e | ARA A | meneti | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | ||
| Papa B | meneti | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |||
| x | Kaihoko 1 | ātawhi | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| Kaihoko 2 | ātawhi | / | / | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Kaihoko 3 | ātawhi | / | / | / | / | 2.5 | 2.5 | / | / | 4 | 3 | 4 | / | |||
| G | Kaihoko 1 | / | / | / | / | / | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | |||
| Kaihoko 2 | / | / | / | / | / | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 5.6 | 7.3 | ||||
| Kaihoko 3 | / | / | / | / | / | 4.9 | / | / | 7.3 | 5.6 | 7.3 | / | ||||
| h | Max {{0} te rahi o te tohu | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | |||
| ARA A | meneti | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 41.38 | |||
| Papa B | meneti | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 41 | |||
| m | ātawhi | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
| meneti | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
| mw | meneti | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
| Hai | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16.5 | 17 | |||
| s | ātawhi | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |||
| ARA A | meneti(ARA A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | |||
| Papa B | meneti(Papa B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | |||
| t | ātawhi | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 31.5 | |||
| meneti | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 | ||||
| w | meneti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| ia 1000 units≈kg | / | / | 4.66 | 11 | 20.1 | 28.3 | / | 54.3 | 95 | 104 | / | 216 | ||||
| ①, rauemi: 1)Tira, Akoranga kaha D <5mm ma te whakarite, D nui atu i te 5mm ranei: 6 Nga taonga miihini: 2)Te kowiri tira, te kaha kaha o te miihini miihini A1-50 Din IS ISO 3506-2 3)Non {{0} whakarewa Ferrous, Te Kaha Rawa Tae Cuzn Miihini Properties Din En 28839; Cu3, cu6 rite ki te whiriwhiri a te kaihanga | ||||||||||||||||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Nga Painga o te Hexagon Bot Noa
1
2.. Kei te whakamahia tenei i te nuinga hei tiaki i nga taonga e tata ana ki nga pito o nga whiu mai i nga whiu me nga whara hanganga.
3
4. Ko nga miro o waho o nga piripiri kua whakauruhia ki roto i enei nati ka tino piri te pupuri i roto i te whare.
5. Hei taapiri i te whakamarumaru e tuku ana, ko enei nati te whakarato i te hanganga o te hanganga.
6
Te tirotirohanga o te kounga

Ko te tirotirohanga o nga hua whakamutunga ko te kaupapa nui. Kei te Aya he punaha tirotiro mo tenei mahi mo tenei mahi whakahirahira me te tirotiro i nga taipitopito katoa.
Pakihi me te utaina o te uta

Ka taea te whakarite i te paanui kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko. A ka tino kaha ake te aukati i nga pakaru ohorere i te wa o te tuku.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Hexagon Bop CAP nati, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga
Kore Korero











