Nati wewete hexagonal
Paerewa: Din 929
Momo miro: Thread Thy / Pai
Taonga: hexagonal wes nut
I tapaina hoki te ingoa: Hex wes nut
Rauemi: maitai
Akomanga rawa: A
Diameter: M3, M4, M5, M6, M6, M10, M12, (M14), M16
Whakaoti: Maama / Pango / Tino / Te matotoru / matotoru / ZSML) / ZSML) / Ko te Hot (Zachomet / Phonomet / Cadmium Cloted
Momo taraiwa: hex o waho
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te Hexagonal Wewete Nud i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te nati weranga Hexagonal kounga nui i hangaia i Haina mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Takoto | ASME B 18.5 |
Momo miro | Miro miro / miro pai |
Whainga | Nati wewete hexagonal |
I tapaina hoki | Hex wes nut |
Papanga | Tīra |
Akomanga rawa | A |
Tawhā | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16 |
Whakaoti | He maamaa / Pango / Black / te matotoru / te matotoru o te kiriata (ZSML) / ZFSM) / Te Hot (ZACHL) |
Momo taraiwa | Hex o waho |
Kupu | 1000kgs |
Te wa nui | 30 ki te 60 ra |
| Rahi te miro D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 Kore-2b① | 7/16 Kore-2b① | M12 | (M14) | M16 | ||||
| P | Whakanekerite | Miro kiko | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 | ||
| Miro pai 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Miro pai 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||||
| b | Rahi tohu | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |||
| ātawhi | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||||
| meneti | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||||
| d1 | Rahi Neminal (D11) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |||
| ātawhi | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||||
| meneti | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||||
| d2 | min {{0} te rahi o te tohu (H13) | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |||
| ātawhi | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||||
| d3 | ātawhi | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |||
| e | meneti | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |||
| h1 | ātawhi | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |||
| meneti | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||||
| h2 | ātawhi | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |||
| meneti | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||||
| m | Max {{0} te rahi o te tohu (H14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |||
| meneti | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu (H13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |||
| meneti | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||||
| Ia 1000 wae ≈ kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||||
| Whakarite i te kawenga (n) | Miro kiko | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |||
| Miro pai 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||||
| Miro pai 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||||
| ①, inihi:7 / 16-20 UN-2B [ASME B 1.1] ②, rauemi: Ko te kowiri me te hautau papatipu waro kaore i te neke atu i te 0.25%, etahi atu momo rino ma te whakaaetanga | |||||||||||||||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te nati Wexagonal
1..
2. Haere mai ratou me te toru o nga nekehanga waewae e toru e whakamahia ana hei tarai i te nati ki roto i nga taonga.
3. Ko nga kaupapa e awhina ana mena he koretake te papa o te ope, engari me noho te nati ki te mata.
4
5. I te mea kua uru enei nati ki te waahi kia noho ai ratou, he mea nui ki te tohu me te tohu i to raatau waahi i mua.
6
7
Te tirotirohanga o te kounga

Ka taea e nga kaimahi QC mohio te whakarato i nga kaihoko ki nga ripoata aroturuki tika.
Ka whakatinanahia te tātari tukanga tukatuka o roto ki te whakarite kia whai huatanga o te whakaritenga whakangao.
Pakihi me te utaina o te uta

Ko te Aya te mea nui ki te R & D o te kohinga hei whakapai ake i te ahua tae atu ki te roa o te tuku.
Kei a maatau te wheako i roto i nga aitua e pa ana ki te kii i te tuku wawe.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Hexagonal weld nati, Haina, kaiwhakarato, kaihanga, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina
Kore Korero











