He miihini miihini torx
Paerewa: ISO 14583
Momo miro: Thread Thy / Pai
Te roa miro: Te miro katoa / miro miro
Taonga: nga miihini miihini torx
I tapaina ano hoki: Torohia te wai miihini miihini
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, 12.9
Diameter: M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M10
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Pania te upoko
Momo Drive: Base Hexalobular
Te Paerewa Hou: Din 34805-1
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Reta (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o nga miihini miihini Torox i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga whiu miihini kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | He miihini miihini torx |
| I tapaina hoki | Toroti Tote Miihini Midy |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | ISO 14583 |
| Akomanga rawa | 4.6/4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
|
Tawhā |
M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Hekau te upoko |
| Momo taraiwa | Ko te putunga hexalular |
| Momo miro | Miro miro / miro pai |
| Te roa miro | Miro katoa / miro |
| Paerewa rereke | Din 34805-1 |
Tepeepu

| Rahi te miro d |
M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Whakanekerite | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| a | ātawhi | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| pāt | Max {{0} te rahi o te tohu | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| meneti | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
| k | Max {{0} te rahi o te tohu | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
| meneti | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | |
| x | ātawhi | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| Papi kore. | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | |
| A | Tuhinga o mua. | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
| t | ātawhi | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
| meneti | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 | |
| r | meneti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| ①, Ko te diameter diameter he rite tonu ki te papa papaa, ki te rite ranei ki te diameter miro nui. |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1. He ngawari te whakamahi a te miihini miihini Torox. He whakapā i waenga i te riki me te taraiwa. Na, ka taea e koe te tono atu i te taatai i te wa o te whakaurunga me te tango.
2. Ka taea e koe te whakamahi i nga whiu mo te whakakii i nga papanga me nga taonga kirihou.
3
4. Kei te waatea nga miihini miihini ma te miihini i roto i te maha o nga momo rite ki te upoko papatahi, he upoko paraharaha, me te upoko pātene.
5. Ka whakaratohia e matou nga whiu kounga me te roa -.
6.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha ai Aya?
Hot Tags: Ko nga miihini miihini Torx, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, mo te hoko, i hangaia i Haina














