Hex Ex Ex Ext Scrop Scrows
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Koe ake - papita miro
Taonga: Hex Ex Exther Under Scrows
I tapaina hoki: Ko te upoko o te upoko peita i te upoko
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.8-12.9
DIAMETER: 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 14
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Hexagon Hote upoko
Momo taraiwa: outer Hex
Puka / ahua o te matamata: momo AB / B / BP / C / A
Te Paerewa Hou: ANSI / ASME B 18.6.3, ASME B 18.6.4, ANSI / ASME B 18.6.5m
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaiwhakanao mohio me nga kaiwhakarato o te upoko Hex May Scrows i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te upoko o te upoko o te papaa Hex kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Hex Ex Ex Ext Scrop Scrows |
I tapaina hoki | Te upoko o te upoko papaa |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ASME B 18.6.4 |
Akomanga rawa | 4.8-12.9 |
Tawhā | 2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,14#,5/16 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
Momo upoko | Hexagon Hexagon Hoia |
Momo taraiwa | Tuhinga o waho |
Puka / ahua o te matamata | Patohia te AB / B / BP / C / A |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 5/16 | |
| d | Rahi tohu | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.242 | 0.3125 |
| s | ātawhi | 0.125 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 |
| meneti | 0.12 | 0.12 | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | |
| e | meneti | 0.134 | 0.134 | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 |
| k | ātawhi | 0.05 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 |
| meneti | 0.04 | 0.044 | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | |
| dc | ātawhi | 0.166 | 0.177 | 0.243 | 0.26 | 0.328 | 0.328 | 0.348 | 0.414 | 0.432 | 0.52 | 0.676 |
| meneti | 0.154 | 0.163 | 0.225 | 0.24 | 0.302 | 0.302 | 0.322 | 0.384 | 0.398 | 0.48 | 0.624 | |
| c | ātawhi | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.025 | 0.025 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.039 | 0.05 | 0.055 |
| meneti | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.03 | 0.035 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga
1.. Ka whakaratohia e ia te uru ki te kore e hiahia ana ki te tuu i te ahotea nui. Ka whakawhanakehia tona ake tino uaua kia kore ai koe e hiahia ki te whakaputa i nga mea katoa.
2. Te tino kaha. Kaore e hiahiatia he whakarite taapiri kia rite ki etahi atu whiu. Ka tiakina to wa me to mahi.
3
4. E waatea ana nga rauemi maha mo tenei huringa, penei i te kowiri waro, he kowiri tira me etahi atu me etahi atu
5
6. Ka taea e koe te whai i o taonga ki te pai o te paato i te Aya.
Te tirotirohanga o te kounga

Ko nga hononga katoa i roto i te mahinga ka tirotirohia e nga kaimahi whakahaere kounga ki te whakarite kia tutuki nga hua whakamutunga ki nga tumanako a nga kaihoko.
Ko nga taputapu whakamatautau mo te whakamatautau me te mohio ki nga kaimahi kounga kounga ka taea e nga kaihoko te maha o nga korero tirotiro mo te aronui.
Pakihi me te utaina o te uta

Ko te kohinga hua a Aya e kore e taea te whakarato noa te tiaki tino pai ki te hua, engari me whakapai ake ano hoki te ataahua o te hua.
Ka whakaratohia e Aya nga ratonga tapanga ritenga.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Hex Ex Ex Ex Ext Sprose Sports, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga












