Whetu Whawhai Pakeke
Paerewa: Din 34819
Momo miro: Whaiaro - papping miro
Taonga: Stith Pātaka Toto
Ano hoki ko te ingoa: Toropi Tote Tote
Rauemi: kowiri waro
Puka / ahua o te matamata: momo c, f, r
Diameter: St2.9 × 10, St3.5 × 15, St4.2 × 20, ST4.8 × 25, ST5.3 × 30
Whakaotihia: Maamaa, te pango pango, te matotoru, te matotoru o te kiriata.
Te Paerewa Hou: ISO 1481, ISO 14585, Din 7681, Din 968, Ansi / asme b 18.6.3, asme b 18.6.5m, jis b 1115 (p)
Momo upoko: Te upoko upoko / upoko o te upoko
Momo Drive: Base Hexalobular
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te whetu o te whetu o te whetu ki Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu o te whetu o te whetu tino kounga i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Whetu Whawhai Pakeke |
| I tapaina hoki | Toronga Tote Tote |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | Dina din 34819 |
| Puka / ahua o te matamata | Momo c, f, r |
Tawhā | St2.9 × 10, St3.5 × 15, St4.2 × 20, ST4.8 × 25, St5.5 × 30 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Ka whakaarahia te upoko / upoko o te upoko |
| Momo taraiwa | Ko te putunga hexalular |
| Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
| Paerewa rereke | ISO 1481, ISO 14585, Din 7981, Din 968, ANSI / ASME B 18.6.3, anme b 18.6.4, asme b 11,6m, jis b 1115 (p) |
Tepeepu

| Miro pereti d | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | (ST5.5) | ST6.3 | |
| P | Whakanekerite | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| dc | Max {{0} te rahi o te tohu | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 |
| meneti | 6.92 | 8.42 | 9.42 | 10.8 | 12.3 | 13.8 | |
| k | Max {{0} te rahi o te tohu | 2.35 | 2.6 | 3.05 | 3.55 | 3.8 | 4.55 |
| meneti | 2.1 | 2.35 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | |
| dk | ātawhi | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.09 | 12.35 |
| meneti | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 9.51 | 11.65 | |
| h | ātawhi | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.35 | 1.6 | 1.8 |
| meneti | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | |
| Papi kore. | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
| A | Tuhinga o mua. | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.6 |
| t | ātawhi | 1.27 | 1.4 | 1.8 | 2.03 | 2.03 | 2.42 |
| meneti | 1.01 | 1.14 | 1.42 | 1.65 | 1.65 | 2.02 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.
2.
3.. Ka taea te kohikohi tere me te ngawari ki nga taputapu taketake.
4. Ko nga rauemi kowiri maitai nui ka waiho hei oranga ratonga roa me te utu tiaki iti i roto i te waa roa.
5
6. Kua tukuna a Aya ki te 150 nga kaihoko me o raatau ake waitohu. Ka awhina te ratonga OEM ki te whakatipu i a koe ake tohu mo te whanaketanga o te waa {{{{3} {{3}.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Whetu Whawhai Whero Whero, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga














