Truss Pato
Paerewa: asme b 18.6.4
Momo miro: Whaiaro - papping miro
Taonga: Truss Papping Screw
I tapaina ano hoki: Ko nga tohu taapiri a te upoko taapiri
Rauemi: kowiri waro
Puka / ahua o te matamata: momo ab
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10,5,5 / 4,5,5 / 4,5,5
Whakaotihia: Maamaa, te pango pango, te matotoru, te matotoru o te kiriata.
Te Paerewa Hou: ISO 1481, ISO 14585, Din 7681, Din 3468, Din 3468, Din 34819, ANSI / ASME B 18.6.5M, JIS B 1115 (P)
Momo upoko: upoko upoko
Momo taraiwa: Momo-a-roto
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te whiu a Truss Pika i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu taapiri kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Truss Pato |
| I tapaina hoki | Ko te upoko o te upoko taapiri |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | ASME B 18.6.4 |
| Puka / ahua o te matamata | Momo ab |
Tawhā | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,10#,12#,1/4,5/16 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Upoko tukanga |
| Momo taraiwa | Paparanga o roto |
| Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
| Paerewa rereke | ISO 1481, ISO 14585, Din 7981, Din 3468, Din 34819, ansi / asme b 18.6.3, asme b 18.6.5m, jis b 1115 (p) |
Tepeepu

| Diameter nominal d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Rahi tohu | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | ātawhi | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| meneti | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | ātawhi | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| meneti | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| R | ātawhi | 0.087 | 0.107 | 0.129 | 0.151 | 0.169 | 0.191 | 0.211 | 0.231 | 0.254 | 0.283 | 0.336 | 0.375 | 0.457 |
| n | ātawhi | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 |
| meneti | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | |
| t | ātawhi | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.054 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 |
| meneti | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.07 | 0.085 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.
2
3. Ko te hanganga motuhake e kaha ana ki te pupuri.
4. Ka tirotirohia e Aya te taahiraa i ia taahiraa mai i te tiimata tae noa ki te mutunga. Ko te kounga o runga ka tino whakamanahia kia tutuki ai nga whakaritenga o te taonga.
5. Kua ngawari te anga o te anga motuhake ki te whakakii.
6.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Truss Pipping Switch, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina














