Pango papa rakau papa rakau
Paerewa: ANSI / ASME B 18.6.1
Momo miro: Te miro rakau
Taonga: Ko nga papaahi rakau papa pango pango
I tapaina ano hoki: Ko te whiu i a koe ano
Rauemi: kowiri waro
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 6 #, 8 #, 9 #, 14 #, 20 #, 24 #
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: upoko porowhita
Momo Drive: Cross Drive
Te Paerewa Hou: Din 7997, Jis B 1112
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te papa papa pango pango i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga kowhatu papa rakau pango teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Pango papa rakau papa rakau |
| I tapaina hoki | E whakaputa ana i a koe ano he whiu rakau |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | ANSI / ASME B 18.6.1 |
Tawhā | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Upoko huri noa |
| Momo taraiwa | Taraiwa whakawhiti |
| Momo miro | Miro rakau rakau |
| Paerewa rereke | Din 7997, JS B 1112 |
Tepeepu

| d | ks | pāt | ||||
| Diameter nominal | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | Taha taha max taha Upoko papatahi | Taha taha Rauna, he upoko papatahi ranei |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.. Ko nga whiu rakau papa pango he momo o nga waahanga pono me nga waahanga whaitake hei hono i nga taonga rakau.
2
3
4. Ko nga whiu rakau papapa pango he mea hanga mo nga paearu ISO 9001.
5. Kua oti i a Aya te hanga i tetahi punaha mamati mohio kia pai ai to taonga ki te whakarite i te kounga whakamutunga.
6. Kua oti i a Aya he wheako ki te whakaputa me te kawe mai ki te whakatutuki i o maakete o nga maakete rohe.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

Hot Tags: Ko nga papaa pango papa pango, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina













