Hex whiu rakau hex
Paerewa: asme b 18.2.1
Momo miro: Te miro rakau
Taonga: hex hex rakau rakau
I tapaina ano hoki: Hexagon Tumuaki Tumuaki rakau rakau
Nga rauemi: Ko te kowiri tira
Diameter: 10 #, 4,5 / 4,3 / 8,7 / 8,1 / 2,5 / 8,1 / 4,1-11 / 4,1-11 / 4,1-11 / 4,1-11 / 4,1-11
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko Hexagon
Momo taraiwa: outer Hex
Te Paerewa Hou: Din 571
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o nga whiu rakau hex i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga whiu rakau hex kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Hex whiu rakau hex |
| I tapaina hoki | Hexagon upoko rakau rakau rakau |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | ASME B 18.2.1 |
Tawhā | 10#,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,5/8,3/4,7/8,1,1-1/8,1-1/4 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo upoko | Upoko Hexagon |
| Momo taraiwa | Tuhinga o waho |
| Momo miro | Miro rakau rakau |
| Paerewa rereke | Din 571 |
Tepeepu

| Miro pereti d | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| ds | ātawhi | 0.199 | 0.26 | 0.324 | 0.388 | 0.452 | 0.515 | 0.642 | 0.768 | 0.895 | 1.022 | 1.149 | 1.277 |
| meneti | 0.178 | 0.237 | 0.298 | 0.36 | 0.421 | 0.482 | 0.605 | 0.729 | 0.852 | 0.976 | 1.098 | 1.223 | |
| s | ātawhi | 0.281 | 0.438 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.5 | 1.688 | 1.875 |
| meneti | 0.271 | 0.425 | 0.484 | 0.544 | 0.603 | 0.725 | 0.906 | 1.088 | 1.269 | 1.45 | 1.631 | 1.812 | |
| e | ātawhi | 0.323 | 0.505 | 0.577 | 0.65 | 0.722 | 0.866 | 1.083 | 1.299 | 1.516 | 1.732 | 1.949 | 2.165 |
| meneti | 0.309 | 0.484 | 0.552 | 0.62 | 0.687 | 0.826 | 1.033 | 1.24 | 1.447 | 1.653 | 1.859 | 2.066 | |
| k | ātawhi | 0.14 | 0.188 | 0.235 | 0.268 | 0.316 | 0.364 | 0.444 | 0.524 | 0.604 | 0.7 | 0.78 | 0.876 |
| meneti | 0.11 | 0.15 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.378 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | 0.749 | |
| L0 | meneti | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.156 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |
| r | ātawhi | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| meneti | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o muaHex whiu rakau hex
1.Wood Scrowns e whakauruhia ana me nga kaikauwhau moroiti mo te whakauru i nga mahi rakau rakau.
2. He waatea nga piripiri me nga utu kounga me nga upoko whakapaipai. He whai hua ki te wa e kitea ana nga kaikau ki muri i te huihuinga.
3.Ko enei whiu hex he pukenga, na te mea ka taea e ratou te whakakii i te rakau me te rakau ki te rakau.
4.Whakaahua me nga upoko hex he pai ki te hiahia koe ki te taatai teitei.
5.Ko te Aya, kei te waatea o maatau whiu i roto i nga rahi me nga matotoru.
6.Ka taea e koe te tuku tahua - e pai ana ki tenei papamahi.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

Hot Tags: Hex nga rakau rakau, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina












