Tuhinga o mua
Paerewa: ANSI / ASME B 18.6.1
Momo miro: Te miro rakau
Taonga: Tuhinga o mua
I tapaina ano hoki: Phillips Woods Scress
Rauemi: kowiri waro
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 4 #, 6 #, 8 #, 9 #, 14 #, 20 #, 24 #
Whakaotihia: Maamaa, te pango pango, te matotoru, te matotoru o te kiriata.
Momo upoko: Te upoko upoko / upoko o te upoko
Momo Drive: Cross Drive
Te Paerewa Hou: Din 7995, Jis B 1112, Jis B 1135
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te Phillips o te upoko o te upoko o te kowhatu rakau i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga Phillips teitei o te kowhatu i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Tuhinga o mua |
I tapaina hoki | Tuhinga o mua |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ANSI / ASME B 18.6.1 |
Tawhā | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Whakaoti | Ko te maamaa, ko te kopuku pango, he matotoru, he matotoru te kiriata (ZSML), te konupora o te salke, te hinu, te konukawata, te phonoumlat, ko te miihini. |
Paerewa rereke | Din 7983, asme b 18.6.3, ASME B 18.6.4, ASME B 18.6.5m, Jis B 1122 (O) |
Momo upoko | Ka whakaarahia te upoko / upoko o te upoko |
Momo taraiwa | Taraiwa whakawhiti |
Momo miro | Miro rakau rakau |
Paerewa rereke | Din 7995, JS B 1112, JS B 1135 |
Tepeepu

| d | pāt | ks | ||||
| Diameter nominal | ātawhi | meneti | Taha taha max taha Upoko papatahi | Taha taha Rauna, he upoko papatahi ranei | ātawhi | meneti |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 | 0. 064 | 0. 053 |
| #1 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 | 0. 077 | 0. 066 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 | 0. 090 | 0. 079 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 | 0.103 | 0. 092 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 | 0.116 | 0.105 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0. 252 | 0. 220 | 0.129 | 0.118 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 | 0.142 | 0.131 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 268 | 0.155 | 0.144 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 | 0.168 | 0.157 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 | 0.181 | 0.17 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 | 0.194 | 0.183 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 | 0. 220 | 0. 209 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0. 452 | 0. 246 | 0. 235 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0. 485 | 0. 272 | 0. 261 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 | 0. 298 | 0. 287 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 | 0. 324 | 0. 313 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 257 | 0. 233 | 0. 376 | 0. 365 |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1. Ko te koriri {{2} te maitai paruru ka hoatu he painga ki a koe.
2.. Ko te puku tapahi hohonu ka aukati i te tupono o nga upoko tarai.
3. Ka taea e koe te whakamahi i enei whiu ki nga konganuku pepa. Ano, kaore nga taiao o te maku e raru ai i o whiu.
4. Ko nga whiu rakau he whakarite i nga tono ngawari, a ko te meka pai ko te tango i a raatau me te kore e tino kaha.
5. Kua whakauruhia e te roopu a Aya nga umanga hei awhina i a koe ki te hoko i nga whiu mo to kaupapa.
6. Ka waiho maatau enei whiu i te utu e tino utu ana.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Phillips upoko rakau rakau, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina













