Te kowiri tira kowiri nati
Paerewa: Din 466
Momo miro: miro he
Taonga: ko te kowiri tira kowiri nati
I tapaina ano hoki: ss stanless kutukutu
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: M1, M1.2, M1.4, M1.6, M2, M2.5, M3, M4, M3, M3, M10
Whakamutuhia: Maarama, Te Korero, Whakariterite
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kowiri tira kowiri i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu kowiri tira kua oti te hanga i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Te kowiri tira kowiri nati |
| I tapaina hoki | Ss staninles kowiri nati kukuti |
| Papanga | Kowiri tira |
| Takoto | Din 466 |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
Tawhā | M1,M1.2,M1.4,M1.6,M2,M2.5,M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
| Whakaoti | Maarama, te korero, te whakarite |
| Momo taraiwa | Tuhinga o mua |
Tepeepu

| Rahi te miro d ③ | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Whakanekerite | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| c | ≈ | ① | ① | ① | ① | ① | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| dk | Rahi tohu | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| ātawhi | 5.74 | 6.24 | 7.29 | 7.79 | 9.29 | 11.35 | 12.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | 30.42 | 36.5 | |
| meneti | 5.26 | 5.76 | 6.71 | 7.21 | 8.71 | 10.65 | 11.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | 29.58 | 35.5 | |
| ds | Max {{0} te rahi o te tohu | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| meneti | 2.55 | 2.75 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
| h | Max {{0} te rahi o te tohu | 3.5 | 4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 15 | 18 | 23 |
| meneti | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 5 | 6.14 | 7.14 | 9.14 | 11.07 | 14.57 | 17.57 | 22.48 | |
| k | Max {{0} te rahi o te tohu | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| meneti | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | |
| r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Wehenga onnun | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 0.357 | 0.445 | 0.765 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 7.19 | 13 | 24 | 46 | 88 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te kowiri tira kowiri nati
1. teitei {{1} {1} te kowiri tira ko te kowiri tira ka nui te tono na te mea ko te kaha o te aukati {{2} {2} {2} {{2} {2} {2} {{}
2. Ko nga miro nati he koi, he uaua ki te aukati i te aukati.
3.. Ko te nati kei te kuru ki waho, kaua ki te hex; Ko tenei waahanga e tarai ana ki te whakakii i te ringaringa.
4. Ko te kara o te nati he nui ake te ahua o te nati Hex Flathead.
5
6. E kore e whai whakaaro a Aya ki te kounga o nga rawa ka whai i nga paerewa o te ao i roto i te mahinga whakaputa.
7 Ko te kaupapa o Aya ko te whakarato ratonga whai hua me te whai hua ki ona kaihoko puta noa i te ao.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko te kowiri tira nati, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina
Kore Korero
Kore Korero













