Te kowiri tira kowiri
Paerewa: asme b 18.16m
Momo miro: miro he
Taonga: ko te kowiri tira kowiri
I tapaina hoki: SS raka nati
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: M3, M3.5, M3, M5, M6, M6, M10), (M10), M12, M12, M20, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30, M30
Whakamutuhia: Maarama, Te Korero, Whakariterite
Momo taraiwa: hex o waho
Heoi iSo 7040, ISO 7041, ISO 10512, ANSI / ASME B 18.16.3m, asme b 18.16.6
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repi (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kowiri tira kowiri tira i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu kowiri tira kowiri tira i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Te kowiri tira kowiri |
| I tapaina hoki | Nga nati raka SS |
| Papanga | Kowiri tira |
| Takoto | ASME B 18.16M |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
| Tawhā | M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10, (M10), M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Momo taraiwa | Hex o waho |
| Momo miro | Miro kiko |
| Paerewa rereke | ISO 7040, ISO 7041, ISO 105122SI / ASME B 18.16.3m, asme b 18.16.6 |
Tepeepu

| Rahi te miro | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | (M10) | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
| d | ||||||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||
| s | ātawhi | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | ||
| meneti | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |||
| e | ātawhi | 6.35 | 6.93 | 8.08 | 9.24 | 11.55 | 15.01 | 18.48 | 17.32 | 20.78 | 24.25 | 27.71 | 34.64 | 41.57 | 53.12 | 63.51 | ||
| meneti | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 16.64 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | |||
| h | Akomanga 5,10 | ātawhi | 4.5 | 5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 12.5 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 | |
| meneti | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 13.9 | 15.8 | 17.9 | 21.5 | 25.6 | 30.6 | 36.9 | |||
| Akomanga 9 | ātawhi | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 12.8 | 13.5 | 16.1 | 18.3 | 20.7 | 25.1 | 29.5 | 35.6 | 42.6 | ||
| meneti | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 11.8 | 12.5 | 15.1 | 17.1 | 19.5 | 23.8 | 28 | 33.6 | 40.6 | |||
| m | Akomanga 5,10 | meneti | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 15.7 | 19 | |
| Akomanga 9 | meneti | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 4.3 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.5 | 12.7 | 15.1 | 18.2 | 22.1 | ||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te kowiri tira kowiri
1
2. Ka taea e koe te whakakii i nga mea maha me te kore e tupono ki nga wiri e wewete ana i nga nati.
3. Ki te kore e hiahiatia to kaupapa ki te whakahaere i te taatai, ka taea e koe te whakamahi i enei nati kowiri tira kowiri.
4. Ko enei nati maitai kowiri tira he iti noa te tiaki me te whakaora i nga taputapu taputapu.
5
6. Kei te waatea to maatau putea putea o nga nati raka i te utu tino tika.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: He kowiri tira kowiri nati, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina
Kore Korero
Kore Korero














