Ko te kowiri tira kowiri tira
Paerewa: Din 34818
Momo miro: miro he
Taonga: ko te kowiri tira kowiri
I tapaina ano hoki: nga kowhatu puna wai
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: St2.9 × 16, St3.5 × 17, St4.2 × 20, St4.8 × 20, ST6.3 × 20, ST6.3 × 28
Whakamutuhia: Maarama, Te Korero, Whakariterite
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kowiri tira kowiri i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kowhatu o te puna wai kowiri tira i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Ko te kowiri tira kowiri tira |
| I tapaina hoki | Ngati puna wai |
| Papanga | Kowiri tira |
| Takoto | Dina 34818 |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
| Tawhā | St2.9 × 16, ST3.5 × 17, ST4.2 × 20, ST4.2 × 20, ST4.8 × 20, ST6.3 × 20, ST6.3 × 28 |
| Whakaoti | Maarama, te korero, te whakarite |
| Momo miro | Miro kiko |
Tepeepu

| Mo te diameter hononga | St2.9 × 16 | St3.5 × 17 | ST4.2 × 20 | St4.2 × 24 | St4.8 × 20 | St4.8 × 24 | St4.8 × 28 | St6.3 × 20 | St6.3 × 24 | St6.3 × 28 | ||||
| s | Rahi tohu | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| ātawhi | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | ||||
| meneti | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||||
| b | Rahi tohu | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||
| ātawhi | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||
| meneti | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | ||||
| L | Rahi tohu | 16 | 17 | 20 | 24 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | |||
| ātawhi | 16.3 | 17.3 | 20.3 | 24.3 | 20.3 | 24.3 | 28.3 | 20.3 | 24.3 | 28.3 | ||||
| meneti | 15.7 | 16.7 | 19.7 | 23.7 | 19.7 | 23.7 | 27.7 | 19.7 | 23.7 | 27.7 | ||||
| x | Rahi tohu | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 13 | 17 | 9 | 13 | 17 | |||
| ātawhi | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 13.3 | 9.3 | 13.3 | 17.3 | 9.3 | 13.3 | 17.3 | ||||
| meneti | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 12.7 | 8.7 | 12.7 | 16.7 | 8.7 | 12.7 | 16.7 | ||||
| f | Pāpaku | ātawhi | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| meneti | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Teitei | ātawhi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| meneti | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| ①, Material: Ko te Grade Gradel Cladel C67s kua tohua i te Din En 10132-4000. Hardness 435 HV5 ki te 535 HV5 |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te kowiri tira kowiri
1
2. Kei te koi nga miro ka taea te ngawari ki te mahi i te kaera.
3. Ko tenei momo o nga nati awhina awhina ki te whakaora me te hopu i nga waahanga i roto i te punaha o te mahi
4
5. Kua whakaratohia e te kamupene te whakaoti i nga otinga tere ki ona kaihoko mo nga tau e iwa kua hipa.
6. I tenei wa, ko Aya te mahi B2B mo te 1000 nga kaihoko o te ao. Ko te whakawhirinaki a nga kaihoko e whakaatu ana i te kounga me te mau tonu o o raatau hua.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki nga mema katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i te punaha ratonga mekameka mekameka kia pai ai nga mahi whakatikatika me te pai ki nga tatau o te tatau.
Hot Tags: Ko te kowiri tira kowiri, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina
Kore Korero
Kore Korero













