Ko te nati parirau
Paerewa: Din 315
Momo miro: miro he
Taonga: ko te kowhatu parirau
I tapaina ano hoki: ko nga nati parirau koni
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: M4, M5, M6, M8, M10, M12
Whakamutuhia: Maarama, Te Korero, Whakariterite
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kowhatu parirau o Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga nati parirau kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Ko te nati parirau |
| I tapaina hoki | Nga kowhatu parirau koni |
| Papanga | Kowiri tira |
| Takoto | Din 315 |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
| Tawhā | M4, M5, M6, M8, M10, M12 |
| Whakaoti | Maarama, te korero, te whakarite |
| Momo miro | Miro kiko |
Tepeepu

| Miro pereti | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | Miro kiko | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | ātawhi | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| meneti | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| ds | ātawhi | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| meneti | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| L | ātawhi | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| meneti | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| y | ātawhi | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| meneti | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| y1 | ātawhi | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| meneti | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| k | ātawhi | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| meneti | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| m | ātawhi | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| meneti | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| r | ≈ | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1. Ki te hiahia koe ki te huihuinga i ia wa me te whakakorekore o nga waahanga, ka taea e koe te whakamahi i enei nati parirau. Kaore he take hei whakamahi i te nui o te taatai.
2.. Ko o maatau nati parirau he ahua Hexagonal, me o raatau miro o roto kei te awhina i te whakauru ki te kaakahu.
3. Ka taea e koe te horoi i enei nati me te kore e whakamahi i tetahi taputapu motuhake na te aroaro o nga parirau.
4. Ko o maatau nati kowiri tira he nui te kaha o te kaha.
5. Ka taea e koe te hoko i enei nati whariki i te utu tino whai kiko.
6. Kua rite ta matou ropu pai ki te tuku i o nati parirau kaore he roa.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko te hape parirau, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina
Kore Korero
Kore Korero













