He kaihao niho o waho
Paerewa: Din 6797 (a)
Taonga: kaihao niho waho
I tapaina ano hoki: Nga Kaipupuri Toto o waho
Rauemi: kowiri waro
Diameter: 1.7, 2.7, 3.2, 3.7, 4.4, 6.4, 8.4, 8.4, 15, 15, 28, 25, 28, 25,2
Mo te miro: M1.6, M2, M3.5, M3.5, M3.5, M3, M10, M10, M12, M12, M22, M24, M34
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Te Paerewa Hou: Jis B 1255 (B), asme b 12.21.1, Jis B 1251 (T10-O), JS B 1251, JS B 1255 (C)
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te horoi niho o waho i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te horoi o te niho o waho o waho i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | He kaihao niho o waho |
| I tapaina hoki | Ko nga kaikorero o waho |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | Din 6797 (a) |
| Tawhā | 1.7, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 10.5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 31 |
| Mo te miro | M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30 |
| Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Paerewa rereke | Jis B 1255 (b), asme b 18.21.1, Jis B 1251 (T10-O), Jis B 1251, Jis B 1255 (c) |
Tepeepu

| Rahi | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | ||
| d | min {{0} te rahi o te tohu | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| ātawhi | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | ||
| dc | Max {{0} te rahi o te tohu | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 | |
| meneti | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | ||
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
| Te maha o nga niho | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Mo te diameter hononga | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
| Rahi | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | ||
| d | min {{0} te rahi o te tohu | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| ātawhi | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | ||
| dc | Max {{0} te rahi o te tohu | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 | |
| meneti | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | ||
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||
| Te maha o nga niho | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Mo te diameter hononga | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.
2.. Ko nga niho o nga niho o waho e kiia nei ko Star Merbers tetahi momo o te kaimara i mahia hei pupuri i nga upoko kairangi kia ngaro o ratou.
3
4. Ko o maatau kaihoroi e hangaia ana mai i te whakarewa, me te kowiri tira, he konutai, he mea whakakapi, he mutunga ranei.
5.
6.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki nga mema katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i te punaha ratonga mekameka mekameka kia pai ai nga mahi whakatikatika me te pai ki nga tatau o te tatau.
Hot Tags: Te horoi niho o waho, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina












