Katia e te kaitao rua
Paerewa: Din 25201
Taonga: e rua nga raka kati
I tapaina hoki: ko te taarua e rua}
Rauemi: maitai
Diameter: 3, 3.5, 3.5 nunui, 4, 5, 12, 12, 16, 18, 18, 18, 18, 18/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 ①, 3/4 20, 20, 22 {65, 46, 65, 1005, 1005, 125, 135, 135
Whakaotihia: Maama, Pango, BICC kua oti te whakakii, te hinu ka ringihia, te dacromet, te phosphament, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te kaihoroi rua i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te kounga nui o te Lock Lock i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Katia e te kaitao rua |
I tapaina hoki | Tapahia e koe ano he maukati |
Papanga | Tīra |
Takoto | Din 25201 |
Tawhā | 3 ,, 3.5, 5, 5, 18, 16 {1/4 ①, 18/4 ①, 18/4 ①, 3/4 ①, 3/4 Nui, 22, 22 {36, 65, 65, 1005, 125, 130 |
Whakaoti | Mania, Pango, Blanted, BOST kua rewa, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Rahi | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Nui② | Nui② | Nui② | Nui② | ||||||||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | M3 | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | |
| Iroiti | #5 | #6 | #6 | #8 | #8 | #10 | #10 | - | - | ||
| d | ātawhi | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | |
| meneti | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | ||
| dc | Rahi tohu | 7 | 7.6 | 9 | 7.6 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 13.5 | |
| ātawhi | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 | 13.7 | ||
| meneti | 6.8 | 7.4 | 8.8 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 13.3 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
| ātawhi | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | ||
| meneti | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 2 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 |
| ātawhi | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | ||
| meneti | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 |
| Rahi | 1/4 ① | 1/4 | 8 | 8 | 3/8 ① | 3/8 | 10 | 10 | 11 | ||
| Nui① ② | Nui② | Nui① ② | Nui② | ||||||||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | - | - | M8 | M8 | - | - | M10 | M10 | M11 | |
| Inihi | 1/4" | 1/4" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | - | - | 7/16" | ||
| d | ātawhi | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | |
| meneti | 7.1 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | ||
| dc | Rahi tohu | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.6 | 16.6 | 21 | 16.6 | 21 | 18.5 | |
| ātawhi | 11.7 | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 16.8 | 21.2 | 16.8 | 21.2 | 18.7 | ||
| meneti | 11.3 | 13.3 | 13.3 | 16.4 | 16.4 | 20.8 | 16.4 | 20.8 | 18.3 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ātawhi | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||
| meneti | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 4.8 | 2.2 | 4.7 | 2.9 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| ātawhi | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | ||
| meneti | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1.9 | 3.8 | 1.8 | 3.7 | 2.6 |
| Rahi | 12 | 12 | 1/2 ① | 1/2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||
| Nui② | Nui① ② | Nui② | Nui② | ||||||||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | M12 | M12 | - | - | M14 | M14 | M16 | M16 | M18 | |
| Inihi | - | - | 1/2" | 1/2" | 9/16" | 9/16" | 5/8" | 5/8" | - | ||
| d | ātawhi | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 15.4 | 15.4 | 17.2 | 17.2 | 19.7 | |
| meneti | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 15 | 15 | 16.8 | 16.8 | 19.3 | ||
| dc | Rahi tohu | 19.5 | 25.4 | 19.5 | 25.4 | 23 | 30.7 | 25.4 | 30.7 | 29 | |
| ātawhi | 19.7 | 25.6 | 19.7 | 25.6 | 23.2 | 30.9 | 25.6 | 30.9 | 29.2 | ||
| meneti | 19.3 | 25.2 | 19.3 | 25.2 | 22.8 | 30.5 | 25.2 | 30.5 | 28.8 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| ātawhi | 2.75 | 3.65 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
| meneti | 2.25 | 3.15 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 2.9 | 9.3 | 2.7 | 9 | 5.6 | 14.1 | 6.7 | 12.8 | 8.9 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | 2 | 3 | 2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 |
| ātawhi | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | ||
| meneti | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | 2.3 | 8.2 | 2.2 | 8 | 4.9 | 13.1 | 5.9 | 11.3 | 8 |
| Rahi | 18 | 3/4 ① | 3/4 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | ||
| Nui② | Nui① ② | Nui② | Nui② | Nui② | |||||||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | M18 | - | - | M20 | M20 | M22 | M22 | M24 | M24 | |
| Iroiti | - | 3/4" | 3/4" | - | - | 7/8" | 7/8" | - | - | ||
| d | ātawhi | 19.7 | 20.2 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 23.6 | 23.6 | 25.5 | 25.5 | |
| meneti | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 21.2 | 21.2 | 23.2 | 23.2 | 25.1 | 25.1 | ||
| dc | Rahi tohu | 34.5 | 30.7 | 39 | 30.7 | 39 | 34.5 | 42 | 39 | 48.5 | |
| ātawhi | 34.7 | 30.9 | 39.2 | 30.9 | 39.2 | 34.7 | 42.2 | 39.2 | 48.7 | ||
| meneti | 34.3 | 30.5 | 38.8 | 30.5 | 38.8 | 34.3 | 41.8 | 38.8 | 48.3 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 3.4 | 4.6 |
| ātawhi | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 4.85 | 3.65 | 4.85 | ||
| meneti | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.35 | 3.15 | 4.35 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 15.8 | 10.5 | 22.1 | 9.3 | 20.9 | 12.5 | 31.9 | 17.4 | 45.1 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| ātawhi | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
| meneti | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | 15.6 | 9.6 | 21 | 8.2 | 20.6 | 12.3 | 22.2 | 15.9 | 35 |
| Rahi | 1 ① | 1 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | ||
| Nui① ② | Nui② | Nui② | Nui② | ||||||||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | - | - | M27 | M27 | M30 | M30 | M33 | M33 | M36 | |
| Inihi | 1" | 1" | - | - | 11/8" | 11/8" | 11/4" | 11/4" | 1 3/8" | ||
| d | ātawhi | 28.1 | 28.1 | 28.6 | 28.6 | 31.6 | 31.6 | 34.6 | 34.6 | 37.6 | |
| meneti | 27.7 | 27.7 | 28.2 | 28.2 | 31.2 | 31.2 | 34.2 | 34.2 | 37.2 | ||
| dc | Rahi tohu | 39 | 48.5 | 42 | 48.5 | 47 | 58.5 | 48.5 | 58.5 | 55 | |
| ātawhi | 39.3 | 48.8 | 42.3 | 48.8 | 47.3 | 58.8 | 48.8 | 58.8 | 55.3 | ||
| meneti | 38.7 | 48.2 | 41.7 | 48.2 | 46.7 | 58.2 | 48.2 | 58.2 | 54.7 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.8 |
| ātawhi | 3.65 | 4.85 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.6 | 6.05 | 6.6 | 6.05 | ||
| meneti | 3.15 | 4.35 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.1 | 5.55 | 6.1 | 5.55 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 15.3 | 42 | 31.4 | 52.7 | 41 | 85.8 | 38.9 | 80 | 54.9 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | / | 6.8 |
| ātawhi | 3.2 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | / | 6.8 | ||
| meneti | 2.7 | 2.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | / | 6.3 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | 14.2 | 27.9 | 34.5 | 53.4 | 44.9 | 91.8 | 42.8 | / | 59.6 |
| Rahi | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
| Nui② | |||||||||||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |
| Inihi | 13/8" | 11/2" | - | 13/4" | - | 2" | 21/4" | - | 21/2" | ||
| d | ātawhi | 37.6 | 40.6 | 43.4 | 46.7 | 50.1 | 54.1 | 59.6 | 63.6 | 67.6 | |
| meneti | 37.2 | 40.2 | 43 | 46.2 | 49.6 | 53.6 | 59.1 | 63.1 | 67.1 | ||
| dc | Rahi tohu | 63 | 58.5 | 63 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| ātawhi | 63.3 | 58.8 | 63.3 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| meneti | 62.7 | 58.2 | 62.7 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ātawhi | 6.6 | 6.05 | 6.05 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
| meneti | 6.1 | 5.55 | 5.55 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 91.5 | 58.9 | 79.7 | 102 | 120 | 130 | 135 | 152 | 167 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | / | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ātawhi | / | 6.8 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | ||
| meneti | / | 6.3 | 6.3 | 6.05 | 6.05 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | / | 67.4 | 75 | 102 | 120 | 180.4 | 213 | 235 | 258 |
| Rahi | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | |
| Inihi | - | - | 3" | 31/8" | - | - | - | 4" | - | ||
| d | ātawhi | 71.6 | 75.6 | 79.6 | 83.6 | 88.6 | 92.9 | 97.9 | 103.9 | 108.9 | |
| meneti | 71.1 | 75.1 | 79.1 | 83.1 | 88.1 | 92.4 | 97.4 | 103.4 | 108.4 | ||
| dc | Rahi tohu | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | |
| ātawhi | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | ||
| meneti | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 | 148 | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ātawhi | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||
| meneti | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 282 | 307 | 333 | 360 | 378 | 477 | 498 | 589 | 613 |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | 9 | 9 | 9 | 9 | / | / | / | / | / |
| ātawhi | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | / | / | / | / | / | ||
| meneti | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | / | / | / | / | / | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | 282 | 307 | 333 | 360 | / | / | / | / | / |
| Rahi | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | - | - | - | - | ||
| Te rahi o te Bolt | Maramara | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | - | - | - | - | |
| Inihi | - | - | - | - | 5" | - | - | - | - | ||
| d | ātawhi | 113.9 | 118.9 | 123.9 | 128.9 | 133.9 | - | - | - | - | |
| meneti | 113.4 | 118.4 | 123.4 | 128.4 | 133.4 | - | - | - | - | ||
| dc | Rahi tohu | 155 | 165 | 170 | 173 | 178 | - | - | - | - | |
| ātawhi | 155 | 165 | 170 | 173 | 178 | - | - | - | - | ||
| meneti | 153 | 163 | 168 | 171 | 176 | - | - | - | - | ||
| h | Tīra | Rahi tohu | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - |
| ātawhi | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | - | - | - | - | ||
| meneti | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | - | - | - | - | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Tīra | ≈ | 635 | 753 | 779 | 766 | 792 | - | - | - | - |
| h | Kowiri tira | Rahi tohu | / | / | / | / | / | - | - | - | - |
| ātawhi | / | / | / | / | / | - | - | - | - | ||
| meneti | / | / | / | / | / | - | - | - | - | ||
| ia 1000 units≈kg③ | Kowiri tira | ≈ | / | / | / | / | / | - | - | - | - |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.
2
3. Ko te kounga nui hei whakarite kia pai ake te mahi i roto i te waa ahakoa i roto i nga taiao tino nui.
4. Ko nga niho o waho o te Shim e akiaki ana i o raatau papa mo te whakawhiti i roto i tetahi tikanga whakawhiti, ka piki ake te pikinga o te kaha.
5
6. e kore e wewete i te mania.
7. Ko nga kaihopu kuare he pai mo te mata me te papa uaua.
Te tirotirohanga o te kounga

Ko te tirotirohanga o nga hua whakamutunga ko te kaupapa nui. Kei te Aya he punaha tirotiro mo tenei mahi mo tenei mahi whakahirahira me te tirotiro i nga taipitopito katoa.
Ko nga Kaitirotiro QC ngaio kua tohua ki te tirotiro i te mahi whakangao me te tirotiro ki te maarama me nga paerewa teitei o te mahinga me te paerewa me te tino o nga hua whakamutunga.
Pakihi me te utaina o te uta

Ka taea e te roopu hoahoa a Aya te whakatutuki i nga hiahia motuhake a nga kaihoko mo nga tapanga tapanga.
Tatau {0} ki te {1}----- {Kaua e mutu ki te whanga. Kei a Aya he tari umanga ngaio, ka whakapumautia te punaha arorau whakamiharo puta noa i te ao.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Maukati Rou Taarua, Haina, Kaihoko, Kaihanga, wheketere, hoko, utu, mo te hoko, i hangaia i Haina











