Te kaiwhawha o te puna
Paerewa: Dini 127
Taonga: He kaihoroi Spring Spring
I tapaina hoki: Kotahi te COIL Sprice Spring
Rauemi: maitai
He uaua ki te Haahi, HV: HV430-530
Puka: Puka B
Diameter: φ2 / φ2.5 / φ3 / φ3.5 / φ4 / φ6 / φ6 / φ12 / φ12 / φ18 / φ18 / φ22 / φ27 / φ37 / φ36 / φ42 / Φ45 / φ48 / φ52 / φ56 / φ60 / φ64 / φ68 / φ68 / φ72 / φ80 / φ90 / φ100
Whakaotihia: Maama, Pango, BICC kua oti te whakakii, te hinu ka ringihia, te dacromet, te phosphament, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Te Paerewa Hou: UNI 1751
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te papa kohatu o te puna puna i Haina. Tena koa koa ki te hoko i te paparanga o te kowhatu puna teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato o te ao, ko te tikanga o te ao, ko te tikanga a Aya he tata ki nga kaihoko he hua a Aya. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Te kaiwhawha o te puna |
I tapaina hoki | Kotahi te COIL Sprice Warher |
Papanga | Tīra |
Āhua | Puka B |
Takoto | Di din 127 |
Paerewa rereke | Uni 1751 |
Tawhā | Φ2/ Φ2.2/ Φ2.5/ Φ3/ Φ3.5/ Φ4/ Φ5/ Φ6/ Φ7/ Φ8/ Φ10/ Φ12/ Φ14/ Φ16/ Φ18/ Φ20/ Φ22/ Φ24/ Φ27/ Φ30/ Φ36/ Φ39/ Φ42/ Φ45/ Φ48/ Φ52/ Φ56/ Φ60/ Φ64/ Φ68/ Φ72/ Φ80/ Φ90/ Φ100 |
Whakaoti | Mania, Pango, Blanted, BOST kua rewa, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
| Diameter nominal | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | |
| d | meneti | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 |
| ātawhi | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | |
| n | Rahi tohu | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
| ātawhi | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | |
| meneti | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | |
| h | Rahi tohu | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| ātawhi | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |
| meneti | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| H | meneti | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| ātawhi | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | |
| Diameter nominal | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | |
| d | meneti | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 |
| ātawhi | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | |
| n | Rahi tohu | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| ātawhi | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | |
| meneti | 2.85 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | |
| h | Rahi tohu | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
| ātawhi | 2.1 | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | |
| meneti | 1.9 | 2.05 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | |
| H | meneti | 4 | 4.4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| ātawhi | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 1.6 | 2.53 | 3.82 | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | |
| Diameter nominal | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | Φ48 | Φ52 | Φ56 | |
| d | meneti | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | 53 | 57 |
| ātawhi | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | |
| n | Rahi tohu | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| ātawhi | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 14.25 | |
| meneti | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Rahi tohu | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| ātawhi | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | |
| meneti | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | meneti | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| ātawhi | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.9 | 18.9 | |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | 123 | 182 | 193 | |
| Diameter nominal | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | - | - | |
| d | meneti | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 | - | - |
| ātawhi | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | - | - | |
| n | Rahi tohu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - |
| ātawhi | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | - | - | |
| meneti | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | - | - | |
| h | Rahi tohu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| ātawhi | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | - | - | |
| meneti | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | - | - | |
| H | meneti | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - |
| ātawhi | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | - | - | |
| Ia 1000 wae ≈ kg | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | - | - | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te Spring Spring Dini 127
1.
2.
3. Ko te utu mo te hangahanga o te puna puna he iti.
4. Ko te whakaurunga o te puna e haangai ana i te Sol 127 he tino waatea.
5
6. Ko nga hua o te kaikorero a Aya kua tino kaha te whakahaere me te maha o nga whakamatautau whakamatautau.
Te tirotirohanga o te kounga

Ko te tirotirohanga o nga hua whakamutunga ko te kaupapa nui. Kei te Aya he punaha tirotiro mo tenei mahi mo tenei mahi whakahirahira me te tirotiro i nga taipitopito katoa.
Pakihi me te utaina o te uta

He mea nui te kapi mo te tiakitanga hua me te haumaru. Kei te whakawhanake tonu a Aya i nga otinga hou kia mau tonu nga hua i te wa o te tuku kaipuke.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Spring Spring Erse, Haina, Kaihoko, Kaihanga, wheketere, hoko, utu, mo te hoko
Kore Korero











