AAA Whakatere Aratohu|He aha koe i whiriwhiri ai i nga nati potae hexagon?
Feb 09, 2023
Ko nga nati potae Hex e ono {{0} nga nati Hexagon, e whakamahia ana hei kapi i te mutunga o te miro. Ka taea te whakamahi me te maha o nga momo o nga paariki me te awhina i te whakakii i te mutunga o te miro me te tuku i tetahi pashetic pas ki nga hononga. Ka haere mai hoki ratou i roto i nga rahi metric motuhake me nga rahi o te rahi. He aha nga ahuatanga o nga potae potae Hexagon? He aha koe i whiriwhiri ai i a raatau me te aha e whakamahia ana e raatau? Ka haere tenei tuhinga ki a koe i roto i nga whakautu ki nga paatai katoa me era atu.
Whakaahuatanga o nga potae potae hexagon Emailmera: SALES@AYAFASTENERS.COM
Ko nga nati potae hex he kaihoroi e hangaia ana ma te maha o nga taonga penei me te kowiri tira me te kowiri tira, me etahi atu, kaore ranei i hangai i roto i te miro. Ko te potae hex me te raka kati ka whakamahia i te wa e hiahiatia ana he huihuinga haumaru ake.

Nga potae potae hexagon Taputapu Rahi (Din 917) Tel: 400-010-0000
| Rahi te miro d |
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
| P | Miro kiko | Raupapa 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| Miro pai | Raupapa 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |||
| Raupapa 3 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | ||||
| da da | ātawhi | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | |||
| meneti | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
| dtar | meneti | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | |||
| e | meneti | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | |||
| x | ātawhi | Raupapa 1 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Raupapa 2 | / | / | / | 1.5 | 1.87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Raupapa 3 | / | / | / | / | 1.5 | 2.5 | / | / | 3 | 3 | ||||
| g | ātawhi | Raupapa 1 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | ||
| Raupapa 2 | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | ||||
| Raupapa 3 | / | / | / | / | 3.7 | 4.9 | - | - | 5.6 | 5.6 | ||||
| h | Max {{0} te rahi o te tohu | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||
| meneti | 5.2 | 6.64 | 8.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 24.48 | ||||
| r | ≈ | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||
| meneti | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | ||||
| t | ātawhi | 4.64 | 5.44 | 7.29 | 9.79 | 11.35 | 13.85 | 15.35 | 17.35 | 19.42 | 21.42 | |||
| meneti | 4.16 | 4.96 | 6.71 | 9.21 | 10.65 | 13.15 | 14.65 | 16.65 | 18.58 | 20.58 | ||||
| w | meneti | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| Rahi te miro d |
(M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | (M56) | (M64) | (M72) | ||||
| P | Miro kiko | Raupapa 1 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | / | ||
| Miro pai | Raupapa 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Raupapa 3 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| da da | ātawhi | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 61 | 69.1 | 77.8 | |||
| meneti | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | ||||
| dtar | meneti | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 51.1 | 60 | 69.5 | 78.7 | 88.2 | 97.7 | |||
| e | meneti | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 60.79 | 72.02 | 82.6 | 93.56 | 104.86 | 116.16 | |||
| x | ātawhi | Raupapa 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||
| Raupapa 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Raupapa 3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| g | ātawhi | Raupapa 1 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | 12.7 | 14 | 16 | 18.5 | 20 | 21 | 21 | ||
| Raupapa 2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Raupapa 3 | 5.6 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | ||||
| h | Max {{0} te rahi o te tohu | 28 | 30 | 32 | 34 | 44 | 52 | 58 | 68 | 75 | 85 | |||
| meneti | 27.48 | 29.48 | 31.38 | 33.38 | 43.38 | 51.26 | 57.26 | 67.26 | 74.26 | 84.13 | ||||
| r | ≈ | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 130 | |||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | |||
| meneti | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 | 102.8 | ||||
| t | ātawhi | 22.42 | 24.42 | 26.42 | 28.42 | 36.5 | 42.5 | 48.5 | 56.6 | 62.6 | 67.6 | |||
| meneti | 21.58 | 23.58 | 25.58 | 27.58 | 35.5 | 41.5 | 47.5 | 55.4 | 61.4 | 66.4 | ||||
| w | meneti | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Nga waahanga nui o nga potae potae hexagon Emailmera: SALES@AYAFASTENERS.COM
He maha nga momo potae potae penei i te upoko bolt me nga potae nati, ka pania (0} {0} ki runga i nga potae nati, me etahi atu. Ko enei o enei e mahi ana i tetahi kaupapa rereke. Ko nga nati potae hexagon e noho pai ana i nga waahanga me te awhina i te horoi i nga taha. Ko nga rauemi noa e whakamahia ana he kowiri tira na te mea e whakaatu ana i te ahua whakapaipai. Hei taapiri, ko te kowiri tira he whakangaromanga, ka taea e te awhina i te roa o te nati potae. Ko etahi atu taonga kei roto konumohe me te parahi.
Ko enei na nati kapu i etahi wa ka tae mai ki nga momo peita kia rite ki nga ahuatanga o te taiao. Ko enei hua ano hoki kei roto i nga hoahoa rereke. Ahakoa te ahua o te hoahoatanga ko te hoahoa noa e whakamahia ana hei whakamarie i te mutunga o nga paanui, he maha atu nga hoahoa mo te awhina ma te tuku i etahi atu waahi mo te maha atu o nga waahi.
Painga o nga potae potae Hexagon Emailmera: SALES@AYAFASTENERS.COM
He maha nga painga o te whakamahi i nga potae potae hexagon. He mea nui na te mea he ngawari enei nati potae, te whakatutuki i nga hiahia rereke, me te mahi hei kaikorero mo nga tono maha. Ko etahi o aua mea kei raro nei.
Ka awhina ratou ki te hipoki i nga pito kaore e taea te aukati i nga paati, nga whiu, me etahi atu hua.
Ka tiakina hoki e ratou te tangata kia kino te mahi i roto i enei ka mutu ka waiho pea he taha koi.
He ngawari ki te whakauru.
Ka whakamanahia e ia te mahi pono.
Ka awhina i te whakarei ake i nga hoahoa iti iti.
Ka awhina i te whakaatu i te ahua ngawari me te maeneene.
AIDS ki te aukati i te wiri.
Ka whakapai ake i nga tikanga i roto i nga tono penei i nga poti e uru ana ki te whakaurutanga.
Nga tono o nga potae potae hexagon Emailmera: SALES@AYAFASTENERS.COM
Ko nga nati potae hexagon e whakamahia ana mo nga tini umanga i te mea e hiahia ana nga kamupene me nga kaiwhakanao ki te whakamahi i o raatau hua kia kaha ai. Ko enei nati potae hexagon ka whakamahia hei kapi i nga rakau kua kitea, ka uru, me etahi atu kia pai ake o raatau ahua. Ka awhina ia ki te tiaki i nga taha koi o nga kaikorero mai i te kino. Ka taea hoki te whakamahi i nga nati potae Hexagon hei kapi i nga taha o nga hua, te tiaki i nga tangata kia uru atu ki enei taha. Hei taapiri, ka taea e nga nati potae te whai waahi ki te whakarei ake, ka tiakina e koe te arai ki te aukati i nga kaitohu mai i te huarere. Ko nga momo rereketanga
Ka whakamahia nga nati potae hex ki nga umanga tae atu ki te ahuwhenua, te motuka me te waka, te punaha matū, te whare me te moana. Ko a raatau tono, ka whakamahia ratou i roto i nga papa, nga piriti, me nga punaha rori.
E rapu ana i nga kaikorero?
Paatohia i raro nei ki te tirotiro i te Aya USya Supeteners 'He kohinga kairangi tino pai, tae atu ki nga kaihopu.
Tel:+86-311-85870676
Whatsapp / Wechat: +8615823215841
Emailmera: sales@ayafasteners.com
Wāhi noho: Hebei Province, Haina


