E hia nga mea e mohio ana koe mo te Hex Tap Bolts i tino miro?
Nov 25, 2022
He reeti hex exp e tino piri ana he hexagonal {{0} {0} {0} te mea e whakamahia ana mo nga kaupapa maha. Ka puta mai tenei i roto i nga momo maha. HeHe pai te whiu a Hexka haere mai i roto i nga momo maha, tae atu ki nga miro pai me nga miro pai. Hex Tap Bolts Whakapumau I hangaia mai i te kowiri waro, te whakarato i te kaha me te kaha ki te hua. Ko enei kopere ka uru mai ki nga rahi maha, ka taea e nga kaihoko te hoko mai i a raatau hiahia. Ko te wehewehe i roto i tenei momo Bolt kei runga i nga rahinga o te hua me te karaehe, te karaehe ranei o te hex Bot. Ko enei paearu e rua e whai waahi ana ki te whakatau ko tehea te momo hex he pai mo te kaupapa.
Ko nga tohu rereke, akomanga ranei o Hex Tap Bolts e tino pai ana mo nga kaupapa rereke. I tua atu, ka maha nga whiringa i roto i nga whiringa kotahi, tae atu ki te dacromet, maamaa, te pango pango, te konutai, me te maha atu. Ko te Bolt He lexgon he kaikopere, a ka tae mai me te nika parakore. E tika ana kia whakauruhia he momo taraiwa Hex Hex o waho. Ko nga roopu hex oti kua oti te whakarite e tuku ana i nga paparanga rereke ki te whakakii me te aukati. Ma tenei e whakarite te ora roa o te hua me te kaha pumau o te hua mutunga mo te whakamahi i te bolt.
| Miro pereti | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | ātawhi | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| meneti | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | ātawhi | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| meneti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da | ātawhi | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| dw | ARA A | meneti | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| Papa B | meneti | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | ARA A | meneti | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| Papa B | meneti | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | Rahi tohu | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| ARA A | ātawhi | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| meneti | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| Papa B | ātawhi | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| meneti | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | ARA A | meneti | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| Papa B | meneti | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | meneti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| ARA A | meneti | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| Papa B | meneti | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| Miro pereti | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Whakanekerite | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | ātawhi | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| meneti | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | ātawhi | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| meneti | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da | ātawhi | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| dw | ARA A | meneti | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | ARA A | meneti | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | Rahi tohu | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| ARA A | ātawhi | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| meneti | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Papa B | ātawhi | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| meneti | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | ARA A | meneti | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | meneti | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| ARA A | meneti | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Papa B | meneti | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
Painga o te hex Bolt tonu miro
Ko enei tohu kua hangaia hei mahi motuhake mo etahi atu kaore e tutuki. Ko nga Bolts Hex he maha nga painga ki a raatau, tae atu ki:
● He ngawari ki te hapai i te wa e mahi ana i te wa e ono nga upoko o te upoko o te upoko.
● He tino pukenga nga puaa, ka taea te whakamahi i roto i nga mahi maha. Ko nga waahi katoa e hiahia ana tetahi mea kia tere, he Hex Tap ka taea te whakamahi i te bolt miro.
● Ka hangaia te hua ma te whakamahi i nga konganuku kounga nui rite te konganuku o te kowiri waro me nga st, he tino roa.
● Kei te waatea ano enei roopu ki te anti {{{0} Ko nga taonga ka oti, he pai ki a raatau mo te takahi i nga mahi a te {{1}. Ko te Valts Whakamutua a Hex kaore e ngawari te waikura.
● Ko nga Bolts Hex ano hoki ka tae mai ki te whānuitanga o te uaua, te hanga i nga momo rereke katoa o Hex e pai ana mo nga kaupapa rereke.
● Ko enei kaakahu ano he kaha ake te kaha ki te kaha ki te taumaha. Koinei te tikanga ko nga Bolts Hex he tahua $ {1} {1} {{{2} {{2} {{} {{} {{}) Ko te penapena i te wa roa.
● Ko etahi o nga kaihanga, penei i a Aya, ka tuku hoki i nga whiringa whakarite he mea ngaro, he tino pukumahi hoki.
Tuhinga o muaTe whakauru o te hexagon katoa
Ka rite ki te whakapumautanga, hex Tap Bolts kua oti te whakakii i te maha o nga kaupapa. Ka taea te whakamahi i enei kaakahu i roto i nga kohinga me nga poka kua oti te whakakii. I runga ano i te karaehe, i te akomanga ranei o te reeti Hex, ka taea te whakamahi i nga motuka ka hiahia koe ki te kawe i tetahi motuka i runga i tetahi motuka. Ka taea hoki te whakamahi mo te whakatikatika aunoa, ahakoa mo nga motuka iti, me nga motuka nui ano he taraka. Ko te teitei {{4} nga kaha kaha, e kaha ana i te kaha nui o te kaha, ka taea te whakamahi i nga umanga miihini nui penei i te mahi miihini me nga umanga huihuinga.
I te mea ka whakamahia nuitia enei roopu mo nga kohao me nga kohao, he momo pai rawa atu mo nga mahi ngoikore, penei i te whakauru i te totohu me te pato.
Aya TihiKo tetahi o nga kaiwhakanao rongonui me nga kaiwhakarato i Haina, e aro ana matou ki nga taonga o te ao me nga taonga o te ao, nga potae, nga kaihopu, me nga hua o te 20 tau.
Kua uru atu a Aya i roto i te umanga tere me te ahua nui me te pono ki te whakaatu i te ahua me te tuku i o taatau kaihoko ki te umanga nui. Mena kei te hiahia koe ki etahi atu korero, me whakapiri atu ki a Aya Tihi mo nga korero.







