He aha nga tohu miihini a Hex?
Nov 24, 2022
He maha nga momo momo i hangaia mo nga kaupapa motuhake, me teHex Miihini Miihini Hexhe tauira nui mo te taua. Kei te mohiotia ano hoki ko te miihini miihini hex ka hangaia he mea hangai i nga konganuku totoka penei i te kowiri waro. Ko te Bolt ka tae mai ki nga akomanga momo taonga, e tika ana mo enei kaupapa rereke. Ko te miihini miihini Hex i hangaia kia nui te {{3} {3} nga hononga roa, a he pai nga miro, kaore e tino koa.
I tua atu, ko te miihini miihini Hex ka tae mai ki nga taamaha rereke kia rite ki nga hiahia rereke.

Ko etahi o nga kaiwhakanao penei i nga kaikauwhau me te tuku i nga whiringa whakariterite kia whiwhi ai nga kaihoko i tetahi akomanga motuhake me te diameter rite ki o raatau hiahia. Ko te haere mai i nga kaihanga pono penei i nga kaikauwhau aya, ko enei kaakahu e tino whakahaere ana me te tirotiro i nga tikanga hei whakarite kia tae atu ki te paerewa kounga e hiahiatia ana.

Ko te miihini miihini Hex ka tae mai ki te mutunga o nga mutunga, tae atu ki te maamaa, te konutai pango, te konutai, te wera i rewa, he maha atu ano. Kei te hangaia ano nga Bolts me te panui nickel. Ko te Hex e tohu ana ki te upoko Hexagonal o te Bolt.
Tepu inenga o nga miihini miihini hex

| Miro pereti | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||||
| d | |||||||||||||
| P | Whakanekerite | Thread Thread-1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Thread Thread-2 | - | 1.25 | 1.25 | - | - | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||
| a | ātawhi | 3 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| c | meneti | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
| ātawhi | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| da | ātawhi | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | |||
| dw | ARA A | meneti | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | ||
| Papa B | meneti | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | |||
| e | ARA A | meneti | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | ||
| Papa B | meneti | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
| k | Rahi tohu | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | |||
| ARA A | meneti | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | |||
| ātawhi | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | ||||
| Papa B | meneti | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
| ātawhi | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||||
| k1 | meneti | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | |||
| r | meneti | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
| ARA A | meneti | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | |||
| Papa B | meneti | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
| Miro pereti | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||||
| d | |||||||||||||
| P | Whakanekerite | Thread Thread-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Thread Thread-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| a | ātawhi | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| c | meneti | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| ātawhi | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| da | ātawhi | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||
| dw | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||
| e | ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papa B | meneti | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||
| k | Rahi tohu | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ātawhi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Papa B | meneti | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||
| ātawhi | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||
| k1 | meneti | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||
| r | meneti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||
| s | Max {{0} te rahi o te tohu | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||
| ARA A | meneti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Papa B | meneti | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | |||
Painga o te miihini miihini Hex
He maha nga painga o nga kaihokohoko a Hex e tino pai ana ki a raatau. Ko etahi o nga painga maha kei a raatau te:
● Anti {{0} Ko nga taonga o te puehu e tukuna ana e nga momo papaa, penei i te horahanga o te horahanga, kia roa te reanga o te miihini Hex. Ka tiakina te wa, me te mea nui, ka penapena hoki i nga moni me nga rauemi. Kaore e hiahiatia kia huri noa i tenei kaakahu na te mea ka roa tonu.
● Ka taea te whakarite i nga kax miihini Hex, e tuku ana i nga pukenga nui ki te hua. He maha nga whakamahinga o nga miihini miihini hex ka taea te whakawhānui atu.
● Mai i te miihini miihini Hex he miro pai me te hanga tino pai, kaore he papaa, he kaihoahoa ranei, he pai ake te whakamahi me te whakauru.
● Ko te miihini miihini Hex he iti rawa te rahi, e pai ana ki a raatau mo te maha o nga mahi.
● Ko nga riipene miihini Hex e hangaia ana mai i nga taonga kounga pai, e homai ana ki a ratau te roa, na reira ka nui ake te utu mo te whakamahi.
● Ka taea te whakamahi i nga riipene miihini hex ki te hono atu, ki te hono atu ranei ki nga waahanga e pai ana ki nga waahanga rereke.
Nga tono o nga miihini miihini Hex
Ka rite ki te whakapumautanga i nga miihini miihini hex, he kowhatu miihini ranei hex i te mea e kiia ana ko te nuinga o te waa, he iti ake te {{0}) Tuatahi, ka taea te whakamahi ki te hono i te whānuitanga o nga waahanga ka tohatoha puta noa i nga waahanga, e pa ana ki a raatau tono ki nga umanga maha. Ko te umanga a-automotive, te puranga, me te whare {{3} {{Ahumahi Aerospace, Aerospace Ahumahi Ahumahi, Ahumoana Whakauru, me etahi atu e whakamahi ana i nga waahanga rereke o nga miihini. Mai i tetahi mea ngawari noa hei mea powhiriwhiri ki tetahi mea hei taapiri mo te jet whawhai, ka taea e nga mea katoa te whakamahi i te miihini miihini hex. I hangaia mai i te teitei o te kounga, ka taea e nga kaihokohoko miihini te tautoko i te taumaha taumaha me te kore e pihi, he waahanga nui tenei o enei kaakahu.

Aya TihiKo tetahi o nga kaiwhakanao rongonui me nga kaiwhakarato i Haina, e aro ana matou ki nga taonga o te ao me nga taonga o te ao, nga potae, nga kaihopu, me nga hua o te 20 tau.
Kua uru atu a Aya i roto i te umanga tere me te ahua nui me te pono ki te whakaatu i te ahua me te tuku i o taatau kaihoko ki te umanga nui. Mena kei te hiahia koe ki etahi atu korero, me whakapiri atu ki a Aya Tihi mo nga korero.







