I whakaarahia e Countersurk nga kopae upoko
Paerewa: Jis B 1115 (O)
Momo miro: Koe ake - papita miro
Taonga: I whakaarahia e nga Kaihaututu te upoko
I tapaina ano hoki: kua whakaarahia nga tohu peita a-upoko
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.8-12.9
Diameter: St2.2, St2.9, St3.5, St4.2, St4.8, St5.5, St5.5, St6.3, St9, St9.5
Whakaotihia: Maama, Pango, BICC kua oti te whakakii, te hinu ka ringihia, te dacromet, te phosphament, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Te upoko oval
Momo taraiwa: Momo-a-roto
Puka / ahua o te matamata: momo c / f
Te Paerewa Hou: Din 7973, ISO 1483, JIS B 1115 (O)
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o CountersUnk i whakaara ake i nga piripiri upoko i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga Kaihaututu Hightersuk i whakaarahia ake i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | I whakaarahia e Countersurk nga kopae upoko |
I tapaina hoki | Nga tohu whakaheke i whakaarahia ake |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | Jis B 1115 (O) |
Akomanga rawa | 4.8-12.9 |
| Puka / ahua o te matamata | Patohia te C / F |
Tawhā | St2.2, St2.9, St3.5, St4.2, St4.8, St5.5, St6.3, St8.3, St9, St9.5 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo upoko | Upoko oval |
Momo taraiwa | Paparanga o roto |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
| Paerewa rereke | Din 7973, ISO 1483, JS B 1115 (O) |
Tepeepu

| Miro pereti d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | St8 | ST9.5 | |
| P | Whakanekerite | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| a | ātawhi | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
| dk | Te uara matua | 4.4 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.6 | 17.3 | 20 |
| ātawhi | 3.8 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
| meneti | 3.5 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | |
| f | ≈ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.3 |
| k | ātawhi | 1.1 | 1.7 | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.15 | 4.65 | 5.25 |
| n | Rahi tohu | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| ātawhi | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
| meneti | 0.56 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
| r | ātawhi | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
| t | ātawhi | 0.6 | 0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
| meneti | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
| y | Patohia te C | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 |
| Momo f | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o Countersunk i whakaarahia te upoko
1
2
3
4. I hangaia me nga miro maamaa me te koi kaore e puta i te whakamahinga
5
6
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

Hot Tags: I whakaarahia e Countersunk nga upoko o te upoko, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina












