Hex Isher Pepa Pepa whakarewa
Paerewa: ANSI / ASME B 18.6.3
Momo miro: Koe ake - papita miro
Taonga: Hex Exther Pepa Pepa whakarewa Pepa whakarewa
I tapaina ano hoki: Hex Horch Screw
Rauemi: kowiri waro
Akomanga rawa: 4.8-12.9
Diameter: # 2, # 4, # 5, # 6, # 10, # 14,1 12,1 12,1 / 8,1 / 16
Whakamutuhia: Maamaa, Oxide pango, I whakakikohia a Grascazed, Te Hot, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania
Momo upoko: Hexagon Hote upoko
Momo taraiwa: outer Hex
Puka / ahua o te matamata: momo AB / B / BP / C / A
Te Paerewa Hou: ASME B 18.6.4, ANSI / ASME B 18.6.5m
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co. Ko Ltd. tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o te Hex Waather Pepa whakarewa me nga putiputi whakarewa i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga tohu whakarewa hex tino kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
Ingoa Hua | Hex Isher Pepa Pepa whakarewa |
I tapaina hoki | Hex Horch |
Papanga | Ko te kowiri waro |
Takoto | ANSI / ASME B 18.6.3 |
Akomanga rawa | 4.8-12.9 |
Tawhā | #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#12,#14,1/4,5/16,#20,#24,3/8,7/16,1/2 |
Whakaoti | Mania, ko te kopuku pango, te konutai i te hinu, ka rewa te hinu, te dacromet, te phosphameting, te phosphament, te cadmium ectroplat, nickel i pania |
Momo miro | Whaiaro - te miro thoro |
Momo upoko | Hexagon Hexagon Hoia |
Momo taraiwa | Tuhinga o waho |
Puka / ahua o te matamata | Patohia te AB / B / BP / C / A |
Tepeepu

| Rahi te miro d | s | e | Dc | h | k | ||||
| ātawhi | meneti | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | ātawhi | meneti | |
| #2 | 0.125 | 0.120 | 0.134 | 0.166 | 0.154 | 0.016 | 0.010 | 0.050 | 0.040 |
| #3 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.177 | 0.153 | 0.016 | 0.010 | 0.055 | 0.044 |
| #4 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.243 | 0.225 | 0.019 | 0.011 | 0.060 | 0.049 |
| #5 | 0.188 | 0.181 | 0.202 | 0.260 | 0.240 | 0.025 | 0.015 | 0.070 | 0.058 |
| #6 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.328 | 0.302 | 0.025 | 0.015 | 0.093 | 0.080 |
| #7 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.328 | 0.302 | 0.029 | 0.017 | 0.093 | 0.080 |
| #8 | 0.250 | 0.244 | 0.272 | 0.348 | 0.322 | 0.031 | 0.019 | 0.110 | 0.096 |
| #10 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.414 | 0.384 | 0.031 | 0.019 | 0.120 | 0.105 |
| #12 | 0.312 | 0.305 | 0.340 | 0.432 | 0.398 | 0.039 | 0.022 | 0.155 | 0.139 |
| #14 | 0.375 | 0.367 | 0.409 | 0.520 | 0.480 | 0.050 | 0.030 | 0.190 | 0.172 |
| 1/4 | 0.375 | 0.367 | 0.409 | 0.520 | 0.480 | 0.050 | 0.030 | 0.190 | 0.172 |
| 5/16 | 0.500 | 0.489 | 0.545 | 0.676 | 0.624 | 0.055 | 0.035 | 0.230 | 0.208 |
| #20 | 0.500 | 0.489 | 0.545 | 0.676 | 0.624 | 0.055 | 0.035 | 0.23 | 0.208 |
| #24 | 0.562 | 0.551 | 0.614 | 0.780 | 0.72 | 0.063 | 0.037 | 0.295 | 0.27 |
| 3/8 | 0.562 | 0.551 | 0.614 | 0.780 | 0.72 | 0.063 | 0.037 | 0.295 | 0.27 |
| 7/16 | 0.625 | 0.61 | 0.682 | 0.870 | 0.79 | 0.073 | 0.043 | 0.348 | 0.321 |
| 1/2 | 0.750 | 0.735 | 0.82 | 1.040 | 0.96 | 0.085 | 0.05 | 0.4 | 0.367 |
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Painga o te Hex Washer Under Scrows
1. Ko te maitai kounga mo te tiimata tonu.
2..
3
4
5. E rima a ia ake- MILS me nga rau o nga mira i kowhiria e koe tetahi otinga tiihi.
6. neke atu i te hangarau hangarau e tautoko ana i a koe me te nui o te paerewa whakaritenga paerewa {{{2} {2} {2} {{2} {{2})
Te tirotirohanga o te kounga

Ko nga hononga katoa i roto i te mahinga ka tirotirohia e nga kaimahi whakahaere kounga ki te whakarite kia tutuki nga hua whakamutunga ki nga tumanako a nga kaihoko.
Ko nga taputapu whakamatautau mo te whakamatautau me te mohio ki nga kaimahi kounga kounga ka taea e nga kaihoko te maha o nga korero tirotiro mo te aronui.
Pakihi me te utaina o te uta

Ko te kohinga hua a Aya e kore e taea te whakarato noa te tiaki tino pai ki te hua, engari me whakapai ake ano hoki te ataahua o te hua.
Ka whakaratohia e Aya nga ratonga tapanga ritenga.
Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?

E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Hex Isher Pepa Hex Spakets whakarewa, Haina, Kaihoko, Kaihanga, Hoko, Hoko, utu, Mo Te Hokonga












