Tuhinga o mua
Paerewa: Din 603
Momo miro: Te miro miro / miro
Taonga: ss calts carth
I tapaina ano hoki: Te Karapu Karahipi
Rauemi: kowiri tira
Akomanga rawa: A2 (50-80), A4 (50-80)
Diameter: M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20
Whakamutuhia: Maama / Panui / Whakariterite
Momo upoko: upoko porowhita
Taipitopito upoko: me te kaki tapawha
Te Paerewa Hou: Din 605, ANSI / ASME B 18.5.2.2.3m, ISO {{2}, ISO {3}
Moq: 1000kgs
Te wa nui: 30 ki te 60 nga ra
Whakataki Hua
Aya Repters (Hebei) Co., Ltd. Ko tetahi o nga kaihanga mohio me nga kaiwhakarato o nga kaihokohoko o SS Car Card i Haina. Tena koa koa ki te hoko i nga tohu o nga kaihokohoko o te kounga teitei i hangaia i Haina i konei mai i to maatau wheketere. Mo nga whakawhitiwhiti whakaaro, whakapā mai ki a matou.

Ka rite ki te kaiwhakarato ao o nga otinga whakahiato, ko te mahi ratonga AYA ano hoki he tata ki nga kaihoko penei i nga hua a AAA. Mai i te whakamaarama me whai ake i nga ratonga, ka tere a Aya ki te awhina i nga kaihoko ki te whakatika i nga raru o nga kaihoko.
Whakaahuatanga Hua
| Ingoa Hua | Tuhinga o mua |
| I tapaina hoki | Nga potae hari |
| Papanga | Ko te kowiri waro |
| Takoto | Din 603 |
| Akomanga rawa | A2(50-80), A4(50-80) |
| Whakaoti | Maarama, te korero, te whakarite |
| Momo upoko | Upoko huri noa |
| Momo miro | Miro miro / miro |
| Paerewa rereke | Din 605, ansi / asme b 18.5.2.3m, iso {{2}, ISO8678 |
Tepeepu

| Miro pereti d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| P | Whakanekerite | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| b | L iti iho i te rite ranei ki te 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125<L iti iho i te rite ranei ki te 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | ātawhi | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| meneti | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
| ds | ātawhi | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| meneti | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| k1 | ātawhi | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| meneti | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
| k | ātawhi | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| meneti | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| r2 | ātawhi | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| r3 | ātawhi | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| s | ātawhi | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| meneti | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| Rauemi: Ko te kowiri tira, te akomanga kaha: A2-70, A4-70 Din Paerewa En ISO 3506-1 | ||||||||
Taipitopito Hua

Nga painga hua

Tuhinga o mua
1.These carriage bolts are useful for fastening wood-to-wood and metal-to-metal. Ka taea hoki e koe te tuu i nga kauri i roto i nga rua porotaka i roto i tetahi momo rakau.
2.Na ratou ano he waahanga shank {1 1} 1}- {1} (upoko upoko me te upoko harore, e hanga ana i te hanga me te pāpaku.
3.Ko te ngawari ki te whakamahi i nga kaata waka na o ratou mahunga maeneene.
4.Ko nga rawa kowiri tira ka whakarite kia waikura te waikura o te waikura me te pumau.
5.Ko te AYA, kei a maatau tetahi roopu ngaio ki te whakaputa i nga waka waka ki to haerenga i te waa.
6.Ka taea e koe te hoko i te toenga nui o te kowiri tira kowiri i te utu tino tika.
Te tirotirohanga o te kounga

Pakihi me te utaina o te uta

Nga mahi whakamahinga

He aha te whiriwhiri Aya?
E whakarato ana a Aya i nga ratonga motuhake ki te katoa o te ao i ia tau, me te whakamahi i nga tohu ratonga mekameka, me pai ki te whakaputa i nga mahi whakatikatika.
Hot Tags: Ko nga maakete o te kaata, Haina, kaiwhakarato, kaiwhakarato, wheketere, hoko, utu, hoko i Haina














